Maximum memory amount Ranking

273 products ranked
Highest
64GB
Average
12.7
Lowest
1.9GB
# Product Maximum Memory Amount
51 Qualcomm Snapdragon 6 Gen 4 16GB
51 Qualcomm Snapdragon 782G 16GB
51 MediaTek Dimensity 920 16GB
51 Mediatek Dimensity 7060 16GB
51 Qualcomm Snapdragon 888 4G 16GB
51 MediaTek Dimensity 1080 16GB
51 MediaTek Dimensity 7030 16GB
51 MediaTek Dimensity 8020 16GB
51 MediaTek Dimensity 7400X 16GB
51 MediaTek Dimensity 7360 16GB
51 Google Tensor G4 16GB
51 Qualcomm Snapdragon 870 16GB
51 MediaTek Dimensity 1100 16GB
51 Qualcomm Snapdragon 888 16GB
51 Samsung Exynos 2100 16GB
51 HiSilicon Kirin 8030 16GB
51 Qualcomm Snapdragon 778G Plus 5G 16GB
51 MediaTek Dimensity 900 16GB
51 Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 16GB
51 MediaTek Dimensity 7400 16GB
51 Qualcomm Snapdragon 778G 5G 16GB
51 MediaTek Dimensity 7300 16GB
51 Apple A12Z Bionic 16GB
51 MediaTek Dimensity 8050 16GB
51 HiSilicon Kirin 8020 16GB
51 Mediatek Dimensity 930 16GB
51 MediaTek Dimensity 7025 16GB
51 MediaTek Dimensity 7050 16GB
51 MediaTek Dimensity 7200 Ultra 16GB
51 MediaTek Dimensity 7020 16GB
51 Samsung Exynos 990 16GB
51 Qualcomm Snapdragon 855 16GB
51 Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 16GB
51 Qualcomm Snapdragon 778G 4G 16GB
51 Qualcomm Snapdragon 855 Plus 16GB
51 Qualcomm Snapdragon 685 4G 16GB
51 Qualcomm Snapdragon 860 16GB
51 Qualcomm Snapdragon 8cx 16GB
51 Qualcomm Snapdragon 780G 16GB
51 Mediatek Dimensity 7200 16GB
51 MediaTek Kompanio 1300T 16GB
51 MediaTek Dimensity 1200 16GB
51 MediaTek Dimensity 8100 Max 16GB
51 MediaTek Dimensity 1300 16GB
51 MediaTek Dimensity 810 16GB
51 MediaTek Dimensity 1000 Plus 16GB
51 MediaTek Dimensity 6080 16GB
51 MediaTek Dimensity 6020 16GB
51 Allwinner A733 16GB
51 Qualcomm Kryo 485 16GB
Compare