Maximum memory amount Ranking

273 products ranked
Highest
64GB
Average
12.7
Lowest
1.9GB
# Product Maximum Memory Amount
101 Qualcomm Snapdragon 8cx Gen 2 16GB
101 Samsung Exynos 1080 16GB
101 MediaTek Dimensity 800 5G 16GB
104 Unisoc T616 14GB
104 Unisoc T606 14GB
104 Unisoc T7255 14GB
104 Unisoc T619 14GB
104 Unisoc T7200 14GB
109 Apple A19 Pro 12GB
109 Apple A19 12GB
109 Qualcomm Snapdragon 6s Gen 4 12GB
109 Google Tensor G2 12GB
109 MediaTek Dimensity 8300 Ultra 12GB
109 Google Tensor G3 12GB
109 Google Tensor 12GB
109 Samsung Exynos 1480 12GB
109 Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 12GB
109 Samsung Exynos 1580 12GB
109 Unisoc T7250 12GB
109 Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 12GB
109 Mediatek Helio G99 12GB
109 MediaTek Dimensity 6300 12GB
109 MediaTek Helio G100 12GB
109 MediaTek Helio G200 12GB
109 MediaTek Dimensity 6100 Plus 12GB
109 Qualcomm Snapdragon 768G 12GB
109 Qualcomm Snapdragon 765G 12GB
109 Qualcomm Snapdragon 750G 12GB
109 Unisoc T615 12GB
109 Samsung Exynos 9820 12GB
109 MediaTek Dimensity 720 12GB
109 Samsung Exynos 9825 12GB
109 Unisoc T620 12GB
109 MediaTek Dimensity 700 12GB
109 MediaTek Dimensity 800U 12GB
109 Unisoc T7280 12GB
137 Apple A17 Pro 10GB
137 MediaTek Helio G96 10GB
137 Mediatek Helio G95 10GB
137 Unisoc T765 10GB
137 MediaTek Helio G90T 10GB
142 Apple A18 Pro 8GB
142 Qualcomm Snapdragon 6s Gen 3 8GB
142 Qualcomm Snapdragon 695 5G 8GB
142 Apple A18 8GB
142 Samsung Exynos 1380 8GB
142 Samsung Exynos 1330 8GB
142 Qualcomm Snapdragon 850 8GB
142 Qualcomm Snapdragon 835 8GB
142 Qualcomm Snapdragon 730 8GB
Compare