RAM Ranking

330 products ranked
Highest
10667 MHz
Average
2,532.9
Lowest
400 MHz
# Product Ram
101 HiSilicon Kirin T90A 3200 MHz
102 HiSilicon Kirin 9020 2750 MHz
102 HiSilicon Kirin 9030 Pro 2750 MHz
102 Qualcomm Snapdragon 865 2750 MHz
102 HiSilicon Kirin 9010S 2750 MHz
102 HiSilicon Kirin 9030 2750 MHz
102 Qualcomm Snapdragon 6 Gen 4 2750 MHz
102 MediaTek Dimensity 7030 2750 MHz
102 Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 2750 MHz
102 Qualcomm Snapdragon 870 2750 MHz
102 MediaTek Dimensity 7100 2750 MHz
102 MediaTek Dimensity 900 2750 MHz
102 Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 2750 MHz
102 Qualcomm Snapdragon 865 Plus 2750 MHz
102 Samsung Exynos 1280 2750 MHz
102 MediaTek Dimensity 7025 2750 MHz
102 MediaTek Dimensity 7020 2750 MHz
102 HiSilicon Kirin 9000 2750 MHz
102 HiSilicon Kirin 9010 2750 MHz
102 HiSilicon Kirin 9000S 2750 MHz
102 Samsung Exynos 1080 2750 MHz
122 HiSilicon Kirin 710 2200 MHz
122 HiSilicon Kirin 710A 2200 MHz
124 Qualcomm Snapdragon 6s Gen 3 2133 MHz
124 Huawei Kirin 820e 2133 MHz
124 Qualcomm Snapdragon 695 5G 2133 MHz
124 Huawei Kirin 820 5G 2133 MHz
124 ARM Cortex-A76 2133 MHz
124 MediaTek Dimensity 6300 2133 MHz
124 Unisoc T7300 2133 MHz
124 Huawei HiSilicon Kirin 980 2133 MHz
124 Apple A14 Bionic 2133 MHz
124 Qualcomm Snapdragon 480 Plus 5G 2133 MHz
124 HiSilicon Kirin 810 2133 MHz
124 MediaTek Dimensity 6100 Plus 2133 MHz
124 Qualcomm Snapdragon 680 4G 2133 MHz
124 Qualcomm Snapdragon 855 2133 MHz
124 Qualcomm Snapdragon 4s Gen 2 2133 MHz
124 Qualcomm Snapdragon 768G 2133 MHz
124 Qualcomm Snapdragon 855 Plus 2133 MHz
124 Qualcomm Snapdragon 765G 2133 MHz
124 Qualcomm Snapdragon 685 4G 2133 MHz
124 Qualcomm Snapdragon 860 2133 MHz
124 Qualcomm Snapdragon 8cx 2133 MHz
124 Qualcomm Snapdragon 750G 2133 MHz
124 Qualcomm Snapdragon 780G 2133 MHz
124 Qualcomm Snapdragon 765 2133 MHz
124 Qualcomm Snapdragon 4 Gen 1 2133 MHz
124 Qualcomm Snapdragon 480 2133 MHz
124 Samsung Exynos 5430 2133 MHz
Compare