Display Resolution Ranking

813 products ranked
Highest
1080p (Full HD)
Average
106.0
Lowest
4K (UHD)
# Product Display Resolution Screen Size Refresh Rate
251 LG OLED97M3PUA 97" 4K (UHD) 97" —
251 LG 86QNED9MAUA 86" 4K (UHD) 86.4" —
251 Samsung Class S95B 65" 4K (UHD) 64.5" —
251 Samsung QN85QN85DBF 85" 4K (UHD) 84.5" —
251 Samsung Class QN85QE1CAF 85" 4K (UHD) 84.5" —
251 Samsung QN85A 85" 4K (UHD) 84.5" —
251 Samsung Class QN90B 85" 4K (UHD) 84.5" —
251 Samsung QN77S95DAF 77" 4K (UHD) 76.8" —
251 Samsung Crystal UHD 4K TU8079 55" (2020) 4K (UHD) 55" —
251 Samsung Class QN85QN90C 85" 4K (UHD) 84.5" —
251 Samsung UN98DU9000F 98" 4K (UHD) 97.5" —
251 Samsung QN83S85FAE 83" 4K (UHD) 82.5" —
251 Samsung JU7500 50" 4K (UHD) 49.5" —
251 Samsung Class QN85Q60C 85" 4K (UHD) 84.5" —
251 LG OLED77B3PUA 77" 4K (UHD) 76.7" —
251 Samsung UN85DU7200F 85" 4K (UHD) 84.5" —
251 Samsung UN75DU6900F 75" 4K (UHD) 74.5" —
251 Samsung The Frame 75" (2022) 4K (UHD) 74.5" —
251 Samsung Class TU690T 50" 4K (UHD) 49.5" —
251 Samsung Class QN98Q80C 98" 4K (UHD) 97.5" —
251 LG 86QNED90TUA 86" 4K (UHD) 85.6" —
251 LG OLED77CXAUA 77" 4K (UHD) 76.7" —
251 Samsung JU7500 40" 4K (UHD) 40" —
251 LG 85QNED92AUA 85" 4K (UHD) 84.5" —
251 Samsung UN85DU8000F 85" 4K (UHD) 84.5" —
251 Samsung QN65LS01DAF 65" 4K (UHD) 64.5" —
251 Samsung Class QN85B 85" 4K (UHD) 84.5" —
251 Samsung The Frame 65" Class 4K (UHD) 64.5" —
251 LG 86UT7590PUA 86" 4K (UHD) 85.6" —
251 LG 98QNED89TUA 98" 4K (UHD) 98.3" —
251 LG Class 86QNED80URA 86" 4K (UHD) 85.6" —
251 Samsung MNA114MS1CCXZA 114" 4K (UHD) 114.1" —
251 Samsung The Frame 32" (2023) 4K (UHD) 31.5" —
251 Samsung KS8500 49" 4K (UHD) 48.5" —
251 LG 86NANO81A6A 86" 4K (UHD) 86" —
251 Samsung UN85U8000FF 85" 4K (UHD) 84.5" —
251 Samsung UN85CU7000 85" 4K (UHD) 84.5" —
251 LG 86NANO796QA 86" 4K (UHD) 85.6" —
251 LG OLED65A3PSA 65" 4K (UHD) 65" —
251 Samsung UE75CU8500 75" 4K (UHD) 74.5" —
251 Samsung JU7500 48" 4K (UHD) 47.6" —
251 LG 75QNED91AAA 75" 4K (UHD) 75" —
251 LG 86NANO75VPA 86" 4K (UHD) 86" —
251 LG OLED77BXPUA 77" 4K (UHD) 76.7" —
251 LG 75UR80006LJ 75" 4K (UHD) 75" —
251 Samsung QN85QEF1AF 85" 4K (UHD) 84.5" —
251 Samsung QN85Q70DAF 85" 4K (UHD) 84.5" —
251 LG 75NANO846QA 75" 4K (UHD) 75" —
251 Samsung QN85QN92DAFXZC 85" 4K (UHD) 84.5" —
251 LG 75UA7000PUB 75" 4K (UHD) 75.1" —
Compare