Maximum memory amount Ranking

273 products ranked
Highest
64GB
Average
12.7
Lowest
1.9GB
# Product Maximum Memory Amount
201 MediaTek Helio G92 8GB
201 MediaTek MT8755 8GB
201 MediaTek MT8786 8GB
201 MediaTek MT8785 8GB
201 MediaTek Helio P95 8GB
201 Qualcomm Snapdragon 653 8GB
207 Apple A16 Bionic 6GB
207 Apple A15 Bionic 6GB
207 Qualcomm Snapdragon 821 MSM8996 Pro 6GB
207 Qualcomm Snapdragon 810 MSM8994 6GB
207 Apple A14 Bionic 6GB
207 MediaTek Helio P20 6GB
207 Samsung Exynos 9609 6GB
207 MediaTek Helio P30 6GB
207 MediaTek Helio P23 6GB
207 Qualcomm Snapdragon 820 MSM8996 6GB
207 MediaTek Helio P25 6GB
207 Unisoc SC9863A 6GB
207 HiSilicon Kirin 960 6GB
207 MediaTek Helio P22 6GB
207 MediaTek Helio A22 6GB
207 Samsung Exynos 9610 6GB
207 HiSilicon Kirin 710 6GB
207 Unisoc T618 6GB
207 MediaTek Helio G25 6GB
207 MediaTek Helio P35 6GB
207 MediaTek Helio G35 6GB
207 Unisoc Tiger T618 6GB
207 HiSilicon Kirin 710A 6GB
207 Samsung Exynos 7904 6GB
231 MediaTek MT8183 4GB
231 Qualcomm Snapdragon 439 4GB
231 Qualcomm Snapdragon 626 4GB
231 Qualcomm Snapdragon 450 4GB
231 Qualcomm Snapdragon 430 4GB
231 Qualcomm Snapdragon 435 4GB
231 Samsung Exynos 8895 4GB
231 MediaTek Helio X27 4GB
231 MediaTek Helio X25 4GB
231 MediaTek Helio X20 4GB
231 MediaTek Helio P10 4GB
231 HiSilicon Kirin 659 4GB
231 Qualcomm Snapdragon 650 4GB
231 MediaTek MT6750S 4GB
231 Mediatek MT8173C 4GB
231 MediaTek Helio X10 4GB
231 Apple A9 4GB
231 Qualcomm Snapdragon 425 4GB
231 MediaTek Helio X23 4GB
231 MediaTek MT6750V 4GB
Compare