Passmark result Ranking

855 products ranked
Highest
176341
Average
20,678.7
Lowest
34.89
# Product Passmark Result
601 Intel Core i5-1140G7 9056
602 Intel Core i3-10105F 8992
603 Intel Core i7-6700K 8927
604 Intel Core i3-10100F 8760
605 AMD Ryzen 5 2400G 8727
606 Intel Core i7-7700 8661
607 AMD Ryzen 3 7320U 8655
608 Intel Core i3-10100 8652
609 Intel Core i3-10105 8576
610 Intel Core i5-1130G7 8564
611 Intel Core i7-8809G 8549
612 AMD Ryzen 5 Pro 2400G 8532
613 Intel Core i5-10300H 8364
614 Intel Core i5-9400T 8348
615 Intel Core i7-8559U 8335
616 Intel Core i7-1065G7 8282
617 Intel Core i7-1180G7 8270
618 Intel Core i5-9500T 8220
619 AMD Ryzen 7 2800H 8144
620 Intel Core i3-10305T 8136
621 Intel Core i7-10810U 8120
622 Intel Core i5-1035G7 8113
623 Intel Core i7-6700 8095
624 Intel Core i7-4790K 8067
625 Intel Core i3-10105T 8008
626 Intel Core i3-10300T 7975
627 Intel Core i5-1035G4 7872
628 AMD Ryzen 5 Pro 2400GE 7749
629 Intel Core i7-5775C 7742
630 AMD Ryzen 5 1400 7735
631 Intel Core i5-8500T 7733
632 AMD Ryzen 5 3550H 7722
633 Intel Core i3-9350K 7700
634 Intel Core i7-8705G 7695
635 AMD Ryzen 5 Pro 3400GE 7638
636 Intel Core i5-8400H 7636
637 Intel Core i7-7700T 7628
638 Intel Core i5-9300H 7571
639 AMD Ryzen 3 2300X 7550
640 Intel Core i3-9350KF 7549
641 AMD Ryzen 5 2400GE 7461
642 Intel Core i5-8400T 7454
643 Intel Core i5-8300H 7441
644 Intel Core i7-7920HQ 7405
645 AMD Ryzen 3 4300U 7389
646 Intel Core i5-1035G1 7368
647 Intel Core i3-9320 7358
648 Intel 300 7276
649 Intel Core i3-10100T 7267
650 Intel Core i7-6700T 7194
Compare