Filter laptop comparison

usb-ports:4 ram:16gb

When disabled: selecting a filter value replaces the current value.
When enabled: you can select multiple values for the same filter (OR logic).

Acer Aspire Vero AV15-51-7617 15.6" Intel Core i7-1195G7 2.9GHz / 16GB RAM / 512GB SSD

Acer Aspire Vero AV15-51-7617 15.6" Intel Core i7-1195G7 2.9GHz / 16GB RAM / 512GB SSD

Acer Swift X SFX16-52G-73U6 Intel Core i7-1260P 2.1GHz / Intel Arc A370M / 16GB RAM / 512GB SSD

Acer Swift X SFX16-52G-73U6 Intel Core i7-1260P 2.1GHz / Intel Arc A370M / 16GB RAM / 512GB SSD

Apple MacBook Pro (2017) 15"

Apple MacBook Pro (2017) 15"

Apple MacBook Pro (2019) 13" Intel Core i5 2.4GHz /16GB RAM / 512GB SSD

Apple MacBook Pro (2019) 13" Intel Core i5 2.4GHz /16GB RAM / 512GB SSD

Apple MacBook Pro (2019) 13" Intel Core i7 2.8GHz / 16GB RAM / 1TB SSD

Apple MacBook Pro (2019) 13" Intel Core i7 2.8GHz / 16GB RAM / 1TB SSD

Apple MacBook Pro (2019) 13" Intel Core i7 2.8GHz / 16GB RAM / 256GB SSD

Apple MacBook Pro (2019) 13" Intel Core i7 2.8GHz / 16GB RAM / 256GB SSD

Apple MacBook Pro (2019) 13" Intel Core i7 2.8GHz / 16GB RAM / 2TB SSD

Apple MacBook Pro (2019) 13" Intel Core i7 2.8GHz / 16GB RAM / 2TB SSD

Apple MacBook Pro (2019) 13" Intel Core i7 2.8GHz / 16GB RAM / 512GB SSD

Apple MacBook Pro (2019) 13" Intel Core i7 2.8GHz / 16GB RAM / 512GB SSD

Apple MacBook Pro 16" Intel Core i9 2.3GHz / 16GB RAM / 1TB SSD

Apple MacBook Pro 16" Intel Core i9 2.3GHz / 16GB RAM / 1TB SSD

Asus ROG Strix G17 Intel Core i7-10750H 2.6GHz / 16GB RAM / 512GB SSD

Asus ROG Strix G17 Intel Core i7-10750H 2.6GHz / 16GB RAM / 512GB SSD

Dell G7-7588-U30 15.6" Intel Core i7 8750H 2.2GHz / 16GB RAM / 256GB SSD + 1TB HDD

Dell G7-7588-U30 15.6" Intel Core i7 8750H 2.2GHz / 16GB RAM / 256GB SSD + 1TB HDD

Dell XPS 17 9720 Intel Core i7-12700H 2.3GHz / Nvidia GeForce RTX 3050 Laptop / 16GB RAM / 512GB SSD

Dell XPS 17 9720 Intel Core i7-12700H 2.3GHz / Nvidia GeForce RTX 3050 Laptop / 16GB RAM / 512GB SSD

HP EliteBook x360 830 G7 13.3" Intel Core i7-10510U 1.8GHz / 16GB RAM / 512GB SSD

HP EliteBook x360 830 G7 13.3" Intel Core i7-10510U 1.8GHz / 16GB RAM / 512GB SSD

HP EliteBook x360 830 G7 13.3" Intel Core i7-10810U 1.1GHz / 16GB RAM / 512GB SSD

HP EliteBook x360 830 G7 13.3" Intel Core i7-10810U 1.1GHz / 16GB RAM / 512GB SSD

HP Omen (2020) 15.6" AMD Ryzen 7 4800H 2.9GHz / 16GB RAM / 1TB SSD

HP Omen (2020) 15.6" AMD Ryzen 7 4800H 2.9GHz / 16GB RAM / 1TB SSD

Lenovo ThinkPad X1 Yoga Gen 5 14" Intel Core i5-10210U 1.6GHz / 16GB RAM / 512GB SSD

Lenovo ThinkPad X1 Yoga Gen 5 14" Intel Core i5-10210U 1.6GHz / 16GB RAM / 512GB SSD

Lenovo ThinkPad X1 Yoga Gen 5 14" Intel Core i7-10510U 1.8GHz / 16GB RAM / 512GB SSD

Lenovo ThinkPad X1 Yoga Gen 5 14" Intel Core i7-10510U 1.8GHz / 16GB RAM / 512GB SSD

Lenovo ThinkPad X1 Yoga Gen 5 14" Intel Core i7-10610U 1.8GHz / 16GB RAM / 1TB SSD

Lenovo ThinkPad X1 Yoga Gen 5 14" Intel Core i7-10610U 1.8GHz / 16GB RAM / 1TB SSD

Lenovo ThinkPad X1 Yoga Gen 6 14" Intel Core i5-1135G7 2.4GHz / 16GB RAM / 512GB SSD

Lenovo ThinkPad X1 Yoga Gen 6 14" Intel Core i5-1135G7 2.4GHz / 16GB RAM / 512GB SSD

Lenovo ThinkPad X1 Yoga Gen 6 14" Intel Core i5-1145G7 2.6GHz / 16GB RAM / 512GB SSD

Lenovo ThinkPad X1 Yoga Gen 6 14" Intel Core i5-1145G7 2.6GHz / 16GB RAM / 512GB SSD

Lenovo ThinkPad X1 Yoga Gen 6 14" Intel Core i7-1165G7 2.8GHz / 16GB RAM / 1TB SSD

Lenovo ThinkPad X1 Yoga Gen 6 14" Intel Core i7-1165G7 2.8GHz / 16GB RAM / 1TB SSD

Lenovo ThinkPad X1 Yoga Gen 6 14" Intel Core i7-1185G7 3GHz / 16GB RAM / 1TB SSD

Lenovo ThinkPad X1 Yoga Gen 6 14" Intel Core i7-1185G7 3GHz / 16GB RAM / 1TB SSD

Lenovo X1 Yoga Gen 6 14" Intel Core i5-1135G7 2.4GHz / 16GB RAM / 512GB SSD

Lenovo X1 Yoga Gen 6 14" Intel Core i5-1135G7 2.4GHz / 16GB RAM / 512GB SSD

Lenovo X1 Yoga Gen 6 14" Intel Core i5-1145G7 2.6GHz / 16GB RAM / 512GB SSD

Lenovo X1 Yoga Gen 6 14" Intel Core i5-1145G7 2.6GHz / 16GB RAM / 512GB SSD

Compare