Filter laptop comparison

has-a-touch-screen:yes thickness:16-mm

When disabled: selecting a filter value replaces the current value.
When enabled: you can select multiple values for the same filter (OR logic).

Acer Spin 7 14" Qualcomm Snapdragon 8cx Gen 2 2.84GHz / 8GB RAM / 512GB SSD

Acer Spin 7 14" Qualcomm Snapdragon 8cx Gen 2 2.84GHz / 8GB RAM / 512GB SSD

Asus ZenBook Pro 16X OLED (UX7602) 16" Intel Core i9-13900H 2.2GHz / Nvidia GeForce RTX 4070 Laptop / 32GB RAM / 2TB SSD

Asus ZenBook Pro 16X OLED (UX7602) 16" Intel Core i9-13900H 2.2GHz / Nvidia GeForce RTX 4070 Laptop / 32GB RAM / 2TB SSD

Asus Zenbook Pro 16X OLED (UX7602) 16" Intel Core i9-12900H 2.5GHz / Nvidia GeForce RTX 3060 Laptop / 32GB RAM / 2TB SSD

Asus Zenbook Pro 16X OLED (UX7602) 16" Intel Core i9-12900H 2.5GHz / Nvidia GeForce RTX 3060 Laptop / 32GB RAM / 2TB SSD

Asus Zenbook Pro 16X OLED UX7602BZ 16" Intel Core i9-13905H 2.6GHz / Nvidia GeForce RTX 4080 Laptop / 16GB RAM / 2TB SSD

Asus Zenbook Pro 16X OLED UX7602BZ 16" Intel Core i9-13905H 2.6GHz / Nvidia GeForce RTX 4080 Laptop / 16GB RAM / 2TB SSD

Dell 14 Plus 2-in-1 14"

Dell 14 Plus 2-in-1 14"

Dell 16 Plus 2-in-1 16"

Dell 16 Plus 2-in-1 16"

Dell Latitude 7320 13.3" Intel Core i7-1185G7 3GHz / 16GB RAM / 512GB SSD

Dell Latitude 7320 13.3" Intel Core i7-1185G7 3GHz / 16GB RAM / 512GB SSD

Dell Latitude 7455 14"

Dell Latitude 7455 14"

HP Chromebook x360 13b-ca0002sa 13.3" MediaTek Kompanio 1200 2GHz / 4GB RAM / 256GB SSD

HP Chromebook x360 13b-ca0002sa 13.3" MediaTek Kompanio 1200 2GHz / 4GB RAM / 256GB SSD

HP Elite Dragonfly 13.3" Intel Core i3-8145U 2.1GHz / 8GB RAM / 256GB SSD

HP Elite Dragonfly 13.3" Intel Core i3-8145U 2.1GHz / 8GB RAM / 256GB SSD

HP Elite Dragonfly 13.3" Intel Core i5-8365U 1.6GHz / 16GB RAM / 256GB SSD

HP Elite Dragonfly 13.3" Intel Core i5-8365U 1.6GHz / 16GB RAM / 256GB SSD

HP Elite Dragonfly 13.3" Intel Core i7-8665U 1.9GHz / 16GB RAM / 256GB SSD

HP Elite Dragonfly 13.3" Intel Core i7-8665U 1.9GHz / 16GB RAM / 256GB SSD

HP Spectre x360 13 (OLED) 13.3" Intel Core i7-6500U 2.5GHz / 4GB / 1TB

HP Spectre x360 13 (OLED) 13.3" Intel Core i7-6500U 2.5GHz / 4GB / 1TB

HP Spectre x360 15.6" Intel Core i5 6200U 2.3GHz / 8GB / 256GB

HP Spectre x360 15.6" Intel Core i5 6200U 2.3GHz / 8GB / 256GB

HP Spectre x360 15t 15.6" Intel Core i5 6200U 2.3GHz / 8GB / 256GB

HP Spectre x360 15t 15.6" Intel Core i5 6200U 2.3GHz / 8GB / 256GB

Lenovo IdeaPad 5i Chromebook 14" Intel Core i5 4.2GHz / 8GB RAM / 256GB SSD

Lenovo IdeaPad 5i Chromebook 14" Intel Core i5 4.2GHz / 8GB RAM / 256GB SSD

Lenovo ThinkPad X390 13" Intel Core i7-8665U 1.9GHz / 16GB RAM / 512GB SSD

Lenovo ThinkPad X390 13" Intel Core i7-8665U 1.9GHz / 16GB RAM / 512GB SSD

Lenovo Yoga 7 14IRL8 14" Intel Core i5-1340P 1.9GHz / 16GB RAM / 1TB SSD

Lenovo Yoga 7 14IRL8 14" Intel Core i5-1340P 1.9GHz / 16GB RAM / 1TB SSD

Lenovo Yoga 7 14IRL8 14" Intel Core i7-1355U 1.7GHz / 16GB RAM / 1TB SSD

Lenovo Yoga 7 14IRL8 14" Intel Core i7-1355U 1.7GHz / 16GB RAM / 1TB SSD

Lenovo Yoga 7 14IRL8 14" Intel Core i7-1360P 2.2GHz / 16GB RAM / 1TB SSD

Lenovo Yoga 7 14IRL8 14" Intel Core i7-1360P 2.2GHz / 16GB RAM / 1TB SSD

Lenovo Yoga 7 16IRL8 16" Intel Core i5-1335U 1.3GHz / 16GB RAM / 512GB SSD

Lenovo Yoga 7 16IRL8 16" Intel Core i5-1335U 1.3GHz / 16GB RAM / 512GB SSD

Lenovo Yoga 7 16IRL8 16" Intel Core i5-1340P 1.9GHz / 16GB RAM / 512GB SSD

Lenovo Yoga 7 16IRL8 16" Intel Core i5-1340P 1.9GHz / 16GB RAM / 512GB SSD

Lenovo Yoga 7 16IRL8 16" Intel Core i7-1355U 1.7GHz / 16GB RAM / 1TB SSD

Lenovo Yoga 7 16IRL8 16" Intel Core i7-1355U 1.7GHz / 16GB RAM / 1TB SSD

Lenovo Yoga 7 16IRL8 16" Intel Core i7-1360P 2.2GHz / 16GB RAM / 1TB SSD

Lenovo Yoga 7 16IRL8 16" Intel Core i7-1360P 2.2GHz / 16GB RAM / 1TB SSD

Compare