L2 core Ranking

665 products ranked
Highest
2 MB/core
Average
0.6
Lowest
0.13 MB/core
# Product L2 Core
401 Intel Core i9-9900K 0.25 MB/core
401 Intel Core i5-9400 0.25 MB/core
401 Intel Core i7-7700 0.25 MB/core
401 Intel Core i7-7820HQ 0.25 MB/core
401 Intel Core i9-8950HK 0.25 MB/core
401 Intel Core i5-10400 0.25 MB/core
401 Intel Core i5-10210U 0.25 MB/core
401 Intel Core i7-8700T 0.25 MB/core
401 Intel Core i3-8100 0.25 MB/core
401 Intel Core i9-9980HK 0.25 MB/core
401 Intel Core i7-8650U 0.25 MB/core
401 Intel Core i7-8550U 0.25 MB/core
401 Intel Core i7-8750H 0.25 MB/core
401 Intel Core i9-10900K 0.25 MB/core
401 Intel Pentium Gold G6405 0.25 MB/core
401 Intel Core i9-9880H 0.25 MB/core
401 Intel Core i9-9900 0.25 MB/core
401 Intel Core i9-10900KF 0.25 MB/core
401 Intel Core i5-10600K 0.25 MB/core
401 Intel Core i7-10875H 0.25 MB/core
401 Intel Core i7-10700KF 0.25 MB/core
401 Intel Core i7-10870H 0.25 MB/core
401 Intel Core i9-9900KF 0.25 MB/core
401 Intel Core i5-9600K 0.25 MB/core
401 Intel Core i7-8086K 0.25 MB/core
401 Intel Core i7-10700K 0.25 MB/core
401 Intel Core i9-9900KS 0.25 MB/core
401 Intel Core i9-11900T 0.25 MB/core
401 Intel Core i9-10980HK 0.25 MB/core
401 Intel Core i7-9700KF 0.25 MB/core
401 Intel Core i9-10850K 0.25 MB/core
401 Intel Core i3-9320 0.25 MB/core
401 Intel Core i5-11600 0.25 MB/core
401 Intel Core i5-9600KF 0.25 MB/core
401 Intel Core i7-8809G 0.25 MB/core
401 Intel Core i5-10600 0.25 MB/core
401 Intel Core i7-10750H 0.25 MB/core
401 Intel Core i7-7700K 0.25 MB/core
401 Intel Core i7-8850H 0.25 MB/core
401 Intel Core i5-11600T 0.25 MB/core
401 Intel Core i3-9300 0.25 MB/core
401 Intel Core i3-9350K 0.25 MB/core
401 Intel Core i7-9750H 0.25 MB/core
401 Intel Core i5-11400T 0.25 MB/core
401 Intel Core i5-10600KF 0.25 MB/core
401 Intel Core i5-8650K 0.25 MB/core
401 Intel Core i5-9300H 0.25 MB/core
401 Intel Core i5-11500T 0.25 MB/core
401 Intel Core i5-8600K 0.25 MB/core
401 Intel Core i7-9700F 0.25 MB/core
Compare