Gpu execution units Ranking

500 products ranked
Highest
1216
Average
35.2
Lowest
2
# Product Gpu Execution Units
351 Intel Core i7-2600K 12
351 Intel Core i5-2500K 12
351 Intel Celeron N4020 12
351 Intel Celeron N4000 12
351 Intel Celeron N3350 12
356 AMD Ryzen 5 3400G 11
356 AMD Ryzen 5 Pro 2400GE 11
356 AMD Ryzen 5 2400GE 11
356 AMD Ryzen 5 2400G 11
360 Intel Pentium G3220 10
360 AMD Ryzen 5 Pro 3350G 10
362 Intel Core Ultra 9 288V 8
362 Intel Core Ultra 7 155H 8
362 AMD Ryzen 7 5800H 8
362 AMD Ryzen 7 5700U 8
362 AMD Ryzen 7 7730U 8
362 AMD Ryzen 5 Pro 8600GE 8
362 AMD Ryzen 5 8600G 8
362 AMD Ryzen 5 Pro 8645HS 8
362 AMD Ryzen 5 7640S 8
362 AMD Ryzen 5 Pro 8600G 8
362 Intel Core Ultra 9 185H 8
362 Intel Core Ultra 7 255H 8
362 AMD Ryzen 5 7640HS 8
362 AMD Ryzen AI 7 350 8
362 AMD Ryzen 3 3200G 8
362 AMD Ryzen 3 2200G 8
362 Intel Core Ultra 7 268V 8
362 AMD Ryzen 3 8300G 8
362 AMD Ryzen 5 Pro 8640U 8
362 AMD Ryzen 5 8640U 8
362 AMD Ryzen 5 Pro 7640U 8
362 AMD Ryzen 5 Pro 8640HS 8
362 Intel Core Ultra 7 256V 8
362 Intel Core Ultra 7 266V 8
362 AMD Ryzen 7 5700G 8
362 Intel Core Ultra 5 135H 8
362 Intel Core Ultra 7 258V 8
362 AMD Ryzen 7 5825U 8
362 AMD Ryzen 5 3500U 8
362 AMD Ryzen 5 8640HS 8
362 AMD Ryzen 7 Pro 5750G 8
362 AMD Ryzen 3 Pro 2200G 8
362 AMD Ryzen 7 Pro 4750G 8
362 AMD Ryzen 7 4700G 8
362 AMD Ryzen 5 3550H 8
397 Intel Core Ultra 5 125H 7
397 AMD Ryzen 5 5600H 7
397 AMD Ryzen 5 5625U 7
397 AMD Ryzen 5 7530U 7
Compare