Gpu execution units Ranking

500 products ranked
Highest
1216
Average
35.2
Lowest
2
# Product Gpu Execution Units
451 Intel Celeron G530 6
451 Intel Core i3-2100 6
451 Intel Core i5-3330S 6
451 Intel Core i5-2320 6
451 Intel Core i5-2300 6
456 AMD Ryzen 5 7640U 4
456 AMD Ryzen 5 Pro 7545U 4
456 AMD Ryzen 5 8500G 4
456 AMD Ryzen 5 7545U 4
456 AMD Ryzen 5 Pro 8500GE 4
456 AMD Ryzen 5 Pro 8500G 4
456 AMD Ryzen 5 7540U 4
456 AMD Ryzen 5 Pro 8540U 4
456 AMD Ryzen 3 Pro 8300GE 4
456 AMD Ryzen 5 Pro 7540U 4
456 AMD Ryzen 3 Pro 8300G 4
456 AMD A6-9500E 4
468 AMD Ryzen 3 3250U 3
468 AMD Athlon 3000G 3
468 AMD Athlon Gold Pro 3150GE 3
468 AMD 3020e 3
472 AMD Ryzen 5 Pro 7645 2
472 AMD Ryzen 5 7600X 2
472 AMD Ryzen 5 9600X 2
472 AMD Ryzen 5 7600 2
472 AMD Ryzen 9 7950X 2
472 AMD Ryzen 9 9950X 2
472 AMD Ryzen 9 9900X 2
472 AMD Ryzen 9 Pro 7945 2
472 AMD Ryzen 9 7900X3D 2
472 AMD Ryzen 9 7900X 2
472 AMD Ryzen 9 7950X3D 2
472 AMD Ryzen 9 7945HX 2
472 AMD Ryzen 9 8940HX 2
472 AMD Ryzen 7 7700X 2
472 AMD Ryzen 9 7900 2
472 AMD Ryzen 7 9700X 2
472 AMD Ryzen 7 Pro 7745 2
472 AMD Ryzen 7 7700 2
472 AMD Ryzen 9 7845HX 2
472 AMD Ryzen 7 7840HX 2
472 AMD Ryzen 7 7745HX 2
472 AMD Ryzen 9 7940HX 2
472 AMD Ryzen 5 7645HX 2
472 AMD Ryzen 9 7945HX3D 2
472 AMD Ryzen 7 7800X3D 2
472 AMD Athlon Silver 3050U 2
472 AMD A10-9700E 2
472 AMD Ryzen 5 7520U 2
472 AMD Ryzen 3 7320U 2
Compare