Dxomark score Ranking

257 products ranked
Highest
51
Average
23.6
Lowest
9
# Product Dxomark Score
1 Sigma 85mm F1.4 DG HSM Art 51
2 Zeiss Otus 55mm F/1.4 50
3 Canon EF 85mm f/1.4L IS USM 49
3 Sony FE 85mm F1.4 GM 49
3 Nikon Nikkor Z 85mm f/1.8 S 49
6 Sony FE 55mm F1.8 ZA Carl Zeiss Sonnar T* 48
7 Tamron SP 85mm F1.8 Di VC USD 46
7 Sony FE 85mm f/1.8 46
9 Zeiss Batis 85mm F1.8 45
9 Sigma 50mm f/1.4 DG HSM Art 45
11 Nikon Nikkor Z 50mm f/1.8 S 44
11 Nikon AF-S Nikkor 85mm F/1.4G 44
11 Nikon AF-S Nikkor 85mm F/1.8G 44
11 Nikon AF-S Nikkor 105mm F1.4E ED 44
11 Sony Distagon T* FE 35mm F1.4 ZA 44
16 Sigma 35mm f/1.4 DG HSM Art 43
16 Sigma 35mm f/1.4 DG DN Art 43
18 Tamron SP 35mm F1.8 Di VC USD 42
18 Sony FE 16-35mm f/2.8 GM 42
18 Canon EF 35mm F1.4 II USM 42
18 Nikon AF-S Nikkor 24mm F1.8G ED 42
22 Sony FE 70-200mm f/2.8 GM OSS II 41
22 Sony FE 50mm F2.8 Macro 41
22 Sigma 20mm f/1.4 DG HSM Art 41
25 Sony FE 90mm F2.8 Macro G OSS 40
25 Sony FE 28mm F2 40
27 Sony FE 70-200mm F2.8 GM OSS 39
27 Canon RF 85mm f/2 Macro IS STM 39
27 Zeiss Batis 25mm F2 39
27 Sony FE 24-70mm f/2.8 GM II 39
27 Sigma 24mm f/1.4 DG HSM Art 39
27 Sony FE 35mm F2.8 ZA Carl Zeiss Sonnar T* 39
27 Sony Planar T* FE 50mm F1.4 ZA 39
27 Samyang AF 85mm f/1.4 F 39
27 Sigma 24mm F1.4 DG HSM | A (Leica L) 39
27 Sigma 24mm F1.4 DG HSM | A (Sony E) 39
27 Sigma 24mm F1.4 DG HSM | A (Canon EF) 39
38 Nikon Nikkor Z 35mm f/1.8 S 38
38 Canon RF 50mm f/1.2L USM 38
38 Nikon Nikkor Z 70-200mm f/2.8 VR S 38
41 Tamron SP 45mm F1.8 Di VC USD 37
41 Nikon AF-S Nikkor 24mm F/1.4G ED 37
41 Sony FE 50mm F1.8 37
41 Samyang 35mm f/1.4 AS UMC 37
45 Nikon Nikkor Z 24-70mm f/2.8 S 36
45 Nikon Micro-Nikkor 105mm F/2.8 36
45 Sigma 85mm f/1.4 DG HSM Art 36
45 Nikon Nikkor 35mm F/1.4 36
45 Nikon AF-S Nikkor 35mm F/1.8G ED 36
50 Tamron SP 90mm F2.8 Di Macro 1:1 VC USD 35
Compare