Dxomark score Ranking

257 products ranked
Highest
51
Average
23.6
Lowest
9
# Product Dxomark Score
51 Canon EF 50mm F/1.8 STM 35
51 Canon RF 50mm f/1.8 STM 35
53 Sony FE 100mm f/2.8 STF GM OSS 34
53 Canon RF 100mm f/2.8L Macro IS USM 34
53 Canon EF 16-35mm F2.8L III USM 34
53 Nikon AF-S Nikkor 20mm F/1.8G ED 34
53 Canon EF 50mm F/1.8 II 34
58 Sony 85mm F1.4 ZA Carl Zeiss Planar T* 33
58 Canon RF 28-70mm f/2L USM 33
58 Sony FE 24-70mm F2.8 GM 33
61 Tamron SP 15-30mm F/2.8 Di VC USD 32
61 Nikon AF-S Micro Nikkor 60mm F/2.8G ED 32
63 Sony FE 24-70mm F/4 ZA OSS Carl Zeiss Vario-Tessar T* 31
64 Sony FE 24-105mm f/4 G OSS 30
64 Sigma 24-70mm f/2.8 DG OS HSM Art 30
64 Sigma 150mm F2.8 EX DG OS HSM APO Macro 30
64 Sigma 500mm F4 DG OS HSM Sport 30
64 Nikon AF-S Nikkor 24-70mm F/2.8G ED 30
64 Canon RF 16mm f/2.8 STM 30
70 Sony FE 100-400mm f/4.5-5.6 GM OSS 29
70 Nikon Nikkor Z 24-70mm f/4 S 29
70 Sigma 30mm F1.4 DC DN | C 29
70 Sony FE 35mm f/1.4 GM 29
70 Nikon AF-S Nikkor 24-70mm F2.8E ED VR 29
75 Nikon AF-S Nikkor 35mm F/1.4G 28
75 Sony FE 28-70mm F3.5-5.6 OSS 28
75 Sigma 12-24mm F4 DG HSM Art 28
75 Samyang 14mm F/2.8 ED AS IF UMC 28
75 Canon EF 11-24mm F4L USM 28
75 Canon EF 85mm F/1.2L II USM 28
81 Canon EF 70-200mm f/4L IS II USM 27
81 Canon EF 70-200mm f/4L IS USM 27
81 Sony FE 70-200mm F4 G OSS 27
81 Canon RF 70-200mm f/4 L IS USM 27
81 Canon EF 16-35mm f/4L IS USM 27
81 OM-System M.Zuiko Digital 45mm f/1.8 27
81 Canon EF 35mm F/1.4L USM 27
81 Sigma 50-100mm F1.8 DC HSM | Art 27
81 Panasonic Leica DG Summilux 25mm f/1.4 II ASPH 27
90 Canon EF 24mm F/2.8 IS USM 26
90 Panasonic Lumix S 24-105mm f/4 Macro OIS 26
90 Sony FE 70-300mm F4.5-5.6 G OSS 26
90 Sony 50mm F1.4 ZA SSM Carl Zeiss Planar T* 26
90 Sony FE 16-35mm F/4 ZA OSS Carl Zeiss Vario-Tessar T* 26
90 Zeiss Otus 85mm F/1.4 ZF 26
90 Sigma 35mm F1.4 DG HSM A 26
97 Sony E 50mm F1.8 OSS 25
97 Sony 24mm F2 ZA SSM Carl Zeiss Distagon T* 25
97 Nikon AF-S Nikkor 24-120mm f/4G ED VR 25
97 Olympus M.Zuiko 17mm F1.8 25
Compare