Distortion Ranking

257 products ranked
Highest
4.7%
Average
0.4
Lowest
0%
# Product Distortion
151 Canon RF 50mm f/1.2L USM 0.2%
151 Nikon AF-S Nikkor 85mm F/1.4G 0.2%
151 Nikon Micro-Nikkor 105mm F/2.8 0.2%
151 Canon EF 35mm F/2 IS USM 0.2%
151 Sony FE 90mm F2.8 Macro G OSS 0.2%
151 Sigma APO 50-150mm F2.8 EX DC OS HSM 0.2%
151 Nikon AF-S DX Micro Nikkor 85mm F/3.5G ED VR 0.2%
151 Nikon AF-S Nikkor 58mm F/1.4G 0.2%
151 Tamron SP 45mm F1.8 Di VC USD 0.2%
151 Zeiss Otus 55mm F/1.4 0.2%
151 Sony FE 50mm F2.8 Macro 0.2%
151 Tamron SP 24-70mm F/2.8 Di VC USD 0.2%
151 Canon EF-S 10-22mm f/3.5-4.5 USM 0.2%
151 Nikon AF-S Nikkor 50mm F/1.4G 0.2%
151 Sigma 70-300mm F4-5.6 DG Macro 0.2%
151 Nikon AF Nikkor 35mm F/2D 0.2%
151 Nikon AF-S Nikkor 50mm F/1.8G 0.2%
151 Nikon AF-S Zoom-Nikkor 17-35mm f/2.8D IF-ED 0.2%
151 Nikon AF-S Nikkor 16-35mm f/4G ED VR 0.2%
151 Canon EF 16-35mm f/2.8L II USM 0.2%
151 Sigma 50mm F1.4 EX DG HSM 0.2%
151 Canon EF 85mm F/1.2L II USM 0.2%
151 Sigma 35mm F1.4 DG HSM A 0.2%
151 Canon EF 28-300mm F/3.5-5.6L IS USM 0.2%
151 Canon EF 50mm F/1.4 USM 0.2%
151 Canon EF 28-135mm F/3.5-5.6 IS USM 0.2%
151 Canon EF 17-40mm f/4L USM 0.2%
151 Canon EF 50mm F/1.2L USM 0.2%
151 Canon EF-S 55-250mm F/4-5.6 IS STM 0.2%
151 Sigma 24-105mm F4 DG OS HSM A 0.2%
151 Nikon AF-S VR Zoom-Nikkor 70-300mm F/4.5-5.6G IF-ED 0.2%
151 Nikon AF-S Nikkor 500mm F/4G ED VR 0.2%
151 Sigma 50-500mm F4.5-6.3 APO DG OS HSM 0.2%
151 Nikon AF-S Nikkor 14-24mm f/2.8G ED 0.2%
151 Sigma 70-300mm F4-5.6 DG OS 0.2%
151 Tamron 28-300mm F/3.5-6.3 XR Di VC 0.2%
151 Tamron SP 150-600mm F/5-6.3 Di VC USD 0.2%
151 Nikon AF VR Zoom-Nikkor 80-400mm F/4.5-5.6D ED 0.2%
151 Sigma 24-70mm F2.8 IF EX DG HSM 0.2%
151 Nikon AF Nikkor 50mm F/1.4D 0.2%
151 Olympus Zuiko ED 40-150mm F4.0-5.6 0.2%
192 Tamron SP 90mm F2.8 Di Macro 1:1 VC USD 0.1%
192 Tamron SP 85mm F1.8 Di VC USD 0.1%
192 Canon EF 85mm f/1.4L IS USM 0.1%
192 Canon RF 100mm f/2.8L Macro IS USM 0.1%
192 Canon EF 35mm F1.4 II USM 0.1%
192 Olympus M.Zuiko ED 60mm F2.8 Macro 0.1%
192 Canon EF 100mm F/2.8 Macro USM 0.1%
192 Sony FE 85mm F1.4 GM 0.1%
192 Nikon AF-S Nikkor 85mm F/1.8G 0.1%
Compare