Distortion Ranking

257 products ranked
Highest
4.7%
Average
0.4
Lowest
0%
# Product Distortion
101 Tamron 18-200mm F3.5-6.3 Di III VC 0.4%
101 Sony FE 35mm f/1.4 GM 0.4%
101 Canon EF-S 15-85mm F/3.5-5.6 IS USM 0.4%
101 Nikon AF-S DX Nikkor 16-85mm f/3.5-5.6G ED VR 0.4%
101 Nikon AF-S DX Nikkor 55-300mm F/4.5-5.6G ED VR 0.4%
101 Nikon AF-S DX VR Zoom-Nikkor 55-200mm F/4-5.6G IF-ED 0.4%
101 Nikon AF-S DX Zoom-Nikkor 17-55mm f/2.8G IF-ED 0.4%
101 Tamron SP 70-300mm F/4-5.6 Di VC USD 0.4%
101 Sigma 17-70mm F2.8-4 DC Macro OS HSM C 0.4%
110 Sony FE 70-200mm F2.8 GM OSS 0.3%
110 Sony FE 85mm f/1.8 0.3%
110 Canon RF 85mm f/2 Macro IS STM 0.3%
110 Sigma 35mm f/1.4 DG HSM Art 0.3%
110 Sigma 35mm f/1.4 DG DN Art 0.3%
110 Canon EF 70-200mm f/4L IS II USM 0.3%
110 Canon EF 70-200mm f/4L IS USM 0.3%
110 Sigma 24-70mm f/2.8 DG OS HSM Art 0.3%
110 Sony 24mm F2 ZA SSM Carl Zeiss Distagon T* 0.3%
110 Sony FE 70-200mm F4 G OSS 0.3%
110 Tamron SP 17-50mm F/2.8 XR Di II VC 0.3%
110 Canon RF 70-200mm f/4 L IS USM 0.3%
110 Nikon Nikkor Z 70-200mm f/2.8 VR S 0.3%
110 Sigma 28mm F1.8 EX DG ASP Macro (Canon EF) 0.3%
110 Canon EF 28mm F/2.8 IS USM 0.3%
110 Canon EF 24mm F/1.4L II USM 0.3%
110 Sigma 28mm F1.8 EX DG ASP Macro (Pentax K) 0.3%
110 Nikon AF-S DX Nikkor 18-55mm F/3.5-5.6G VR 0.3%
110 Nikon AF-S Micro Nikkor 60mm F/2.8G ED 0.3%
110 Canon EF-S 18-55mm F/3.5-5.6 IS II 0.3%
110 Sigma 28mm F1.8 EX DG ASP Macro 0.3%
110 Nikon AF-S Nikkor 28mm F/1.8G 0.3%
110 Nikon AF-S Nikkor 24-85mm F/3.5-4.5G ED VR 0.3%
110 Sigma 12-24mm F4 DG HSM Art 0.3%
110 Nikon AF Zoom-Nikkor 24-85mm f/2.8-4D IF 0.3%
110 Canon EF 70-200mm F/2.8L USM 0.3%
110 Canon EF-S 55-250mm F/4-5.6 IS II 0.3%
110 Canon EF 28 F/1.8 USM 0.3%
110 Canon EF-S 18-55mm F/3.5-5.6 IS STM 0.3%
110 Nikon AF-S DX Nikkor 55-200mm F4-5.6G VR II 0.3%
110 Nikon AF-S Nikkor 24-70mm F/2.8G ED 0.3%
110 Nikon AF-S Nikkor 28-300mm F/3.5-5.6G ED VR 0.3%
110 Tamron SP 60mm F/2.0 Di II 1:1 Macro 0.3%
110 Sigma 150-500mm F5-6.3 APO DG OS HSM 0.3%
110 Tamron SP 28-75mm F/2.8 XR Di 0.3%
110 Sigma 17-50mm F2.8 EX DC OS HSM 0.3%
110 Olympus M.Zuiko ED 75-300mm F4.8-6.7 II 0.3%
147 Tamron SP 35mm F1.8 Di VC USD 0.2%
147 Sony 85mm F1.4 ZA Carl Zeiss Planar T* 0.2%
147 Nikon Nikkor Z 50mm f/1.8 S 0.2%
147 Canon RF 28-70mm f/2L USM 0.2%
Compare