Hdd storage capacity Ranking

33 products ranked
Highest
2000GB
Average
1,969.7
Lowest
1000GB
# Product Hdd Storage Capacity
1 Yeyian Odachi (R9 7950X3D / RTX 4090 / 32GB RAM / 2TB SSD + 2TB HDD) 2000GB
1 Yeyian Odachi (i9-13900KF / RTX 4090 / 32GB RAM / 2TB SSD + 2TB HDD) 2000GB
1 Dell Alienware Aurora R15 (i9-13900KF / RTX 4090 / 64GB RAM / 4TB SSD + 2TB HDD) 2000GB
1 Dell Alienware Aurora R15 (i7-13700KF / RTX 4090 / 64GB RAM / 4TB SSD + 2TB HDD) 2000GB
1 Lenovo Legion Tower 5i Gen 10 (Ultra 9 275HX / RTX 5070 Ti / 64GB RAM / 2TB SSD + 2TB HDD) 2000GB
1 Acer Predator Orion 7000 (i7-13700KF / RTX 4080 / 32GB RAM / 1TB SSD + 2TB HDD) 2000GB
1 Dell Alienware Aurora R15 (i9-13900F / RTX 4090 / 64GB RAM / 4TB SSD + 2TB HDD) 2000GB
1 Dell Alienware Aurora R15 (i9-13900KF / RTX 4080 / 64GB RAM / 4TB SSD + 2TB HDD) 2000GB
1 Dell Alienware Aurora R15 (i9-13900KF / RTX 3090 / 64GB RAM / 4TB SSD + 2TB HDD) 2000GB
1 Dell Alienware Aurora R15 (i9-13900F / RTX 4080 / 64GB RAM / 4TB SSD + 2TB HDD) 2000GB
1 Dell Alienware Aurora R15 (i9-13900KF / RTX 3080 Ti / 64GB RAM / 4TB SSD + 2TB HDD) 2000GB
1 HP Omen 40L (i9-12900K / RTX 3090 / 64GB RAM / 2TB SSD + 2TB HDD) 2000GB
1 HP Omen 40L (i9-12900K / RX 6600 XT / 64GB RAM / 2TB SSD + 2TB HDD) 2000GB
1 HP Omen 45L (i9-12900K / RTX 3080 / 64GB RAM / 2TB SSD + 2TB HDD) 2000GB
1 HP Omen 40L (i9-12900K / RTX 3080 Ti / 64GB RAM / 2TB SSD + 2 TB HDD) 2000GB
1 HP Omen 45L (i9-12900K / RTX 3080 Ti / 64GB RAM / 2TB SSD + 2TB HDD) 2000GB
1 HP Omen 40L (i7-12700K / RTX 3080 Ti / 64GB RAM / 2TB SSD + 2TB HDD) 2000GB
1 Dell Alienware Aurora R15 (i9-13900F / RTX 3090 / 64GB RAM / 4TB SSD + 2TB HDD) 2000GB
1 HP Omen 45L (i9-12900K / RTX 3070 Ti / 64GB RAM / 2TB SSD + 2TB HDD) 2000GB
1 Dell Alienware Aurora R15 (i7-13700KF / RTX 4080 / 64GB RAM / 4TB SSD + 2TB HDD) 2000GB
1 HP Omen 45L (i7-12700K / RTX 3080 Ti / 64GB RAM / 2TB SSD + 2TB HDD) 2000GB
1 HP Omen 40L (i9-12900K / RTX 3070 Ti / 64GB RAM / 2TB SSD + 2TB HDD) 2000GB
1 HP Omen 40L (i9-12900K / RTX 3080 / 64GB RAM / 2TB SSD + 2TB HDD) 2000GB
1 Dell Alienware Aurora R15 (i9-13900F / RTX 3080 Ti / 64GB RAM / 4TB SSD + 2TB HDD) 2000GB
1 Dell Alienware Aurora R15 (i7-13700KF / RTX 3090 / 64GB RAM / 4TB SSD + 2TB HDD) 2000GB
1 Dell Alienware Aurora R15 (i7-13700KF / RTX 3080 Ti / 64GB RAM / 4TB SSD + 2TB HDD) 2000GB
1 HP Omen 45L (i9-12900K / RTX 3090 / 64GB RAM / 2TB SSD + 2TB HDD) 2000GB
1 Yeyian Odachi (i9-13900KF / RTX 3080 TI / 32GB RAM / 1TB SSD + 2TB HDD) 2000GB
1 Acer Predator Orion 7000 (i9-12900K / RTX 3090 / 32GB RAM / 1TB SSD) 2000GB
1 Acer Predator Orion 7000 (i7-12700K / RTX 3080 / 32GB RAM / 1TB SSD) 2000GB
1 Yeyian Yari (i9-13900KF / RTX 3080 / 32GB RAM / 2TB SSD + 2TB HDD) 2000GB
1 Yeyian Odachi (i7-13700KF / RTX 4080 / 32GB RAM / 1TB SSD + 2TB HDD) 2000GB
33 Acer Predator Orion 7000 (i7-14700KF / RTX 4080 / 32GB RAM / 1TB SSD + 1TB HDD) 1000GB
Compare