Display Resolution Ranking

813 products ranked
Highest
1080p (Full HD)
Average
106.0
Lowest
4K (UHD)
# Product Display Resolution Screen Size Refresh Rate
101 Samsung Class QN800B 85" 8K (8K UHD) 84.5" —
101 Samsung Class QN800B 65" 8K (8K UHD) 64.5" —
101 Samsung QA65QN990FWXXY 65" 8K (8K UHD) 64.5" —
101 Samsung QA75QN990FWXXY 75" 8K (8K UHD) 74.5" —
101 Samsung Class QN800B 75" 8K (8K UHD) 74.5" —
101 Samsung QN65QN900DF 65" 8K (8K UHD) 64.5" —
101 Samsung Class QN65QN850C 65" 8K (8K UHD) 64.5" —
101 Samsung QA85QN990FWXXY 85" 8K (8K UHD) 84.6" —
101 Samsung QN65QN850DF 65" 8K (8K UHD) 64.5" —
101 Samsung QN800A 85" 8K (8K UHD) 84.5" —
101 LG 75NANO97UNA 75" 8K (8K UHD) 74.5" —
101 LG OLED88Z2PUA 88" 8K (8K UHD) 87.6" —
101 LG 75QNED99UPA 75" 8K (8K UHD) 74.5" —
101 LG 75NANO99UNA 75" 8K (8K UHD) 74.5" —
101 LG 86NANO99UPA 86" 8K (8K UHD) 86" —
101 LG Signature OLED88ZX 88" 8K (8K UHD) 87.6" —
101 LG 86QNED99UPA 86" 8K (8K UHD) 85.6" —
101 Sony XR-85Z9K 85" 8K (8K UHD) 84.6" —
101 TCL 85X925 Pro 85" 8K (8K UHD) 84.5" —
101 Samsung Q900 85" 8K (8K UHD) 85" —
101 Samsung The Wall 146" 8K (8K UHD) 146" —
122 Sony Bravia K-77XR80 77" 4K (UHD) 76.7" —
122 Sony Bravia K-65XR80M2 65" 4K (UHD) 64.5" —
122 Sony Bravia K-85XR90 85" 4K (UHD) 84.6" —
122 Hisense 75U7N 75" 4K (UHD) 74.5" —
122 LG OLED83C5PUA 83" 4K (UHD) 83.5" —
122 Loewe WE. SEE 43" 4K (UHD) 43" —
122 Hisense 75U75K 75" 4K (UHD) 74.6" —
122 LG OLED83G3PUA 83" 4K (UHD) 83" —
122 Hisense 75U8N 75" 4K (UHD) 74.5" —
122 Philips 50PUS8888/12 50" 4K (UHD) 50" —
122 LG OLED77M5PUA 77" 4K (UHD) 77.4" —
122 Philips 65OLED718/12 65" 4K (UHD) 65" —
122 Loewe Callas 43" 4K (UHD) 43" —
122 Hisense 100U8K 100" 4K (UHD) 100" —
122 TCL 75C835 75" 4K (UHD) 74.5" —
122 Sony Bravia K-75S20M2 75" 4K (UHD) 74.5" —
122 Sony Bravia XR-77A95L 77" 4K (UHD) 76.8" —
122 LG OLED97G4WUA 97" 4K (UHD) 97.4" —
122 Sony Bravia K-85XR70 85" 4K (UHD) 84.6" —
122 TCL 98C955 98" 4K (UHD) 97.5" —
122 Philips 75PML9507/12 75" 4K (UHD) 74.5" —
122 LG OLED83B4PUA 83" 4K (UHD) 83.5" —
122 Philips 75MLED950/12 75" 4K (UHD) 75" —
122 Philips 65OLED907/12 65" 4K (UHD) 64.5" —
122 LG OLED83C3PUA 83" 4K (UHD) 83.5" —
122 LG OLED97G5WUA 97" 4K (UHD) 97.4" —
122 Philips 50PUS8518/12 50" 4K (UHD) 50" —
122 Loewe Picture I.77 DR Plus 77" 4K (UHD) 77" —
122 Hisense 100U88N 100" 4K (UHD) 100" —
Compare