Standby power consumption Ranking

81 products ranked
Best
0.3W
Average
9.5
Highest
70W
# Product Standby Power Consumption
51 Fujitsu fi-6670 6W
51 Avision AVA5 Plus 6W
53 Brother ImageCenter ADS-2500W 7W
53 Brother ImageCenter ADS-2000 7W
53 Fujitsu fi-5015C 7W
56 Plustek OpticPro A360 8W
56 Plustek OpticBook A300 8W
58 Epson WorkForce DS-50000 9.5W
59 Xerox DocuMate 3125 10W
60 Epson WorkForce DS-6500 12W
60 Epson WorkForce DS-7500 12W
60 Avision AV210D2+ 12W
60 Epson GT-30000 12W
60 Avision AVA6 Plus 12W
60 Fujitsu fi-5530C2 12W
66 Epson WorkForce DS-60000 12.5W
66 Epson WorkForce DS-70000 12.5W
68 Epson WorkForce Pro GT-S85 13W
68 Epson WorkForce Pro GT-S50 13W
70 Fujitsu ScanSnap N1800 15W
70 Epson GT-2500 15W
70 Xerox DocuMate 4830 15W
73 HP Scanjet Enterprise 7500 15.5W
74 HP Scanjet Enterprise 9000 25W
75 Kodak Truper 3210 27W
76 HP Scanjet Enterprise 8500 fn1 37W
77 Epson Expression 10000XL 45W
77 Xerox DocuMate 4790 45W
79 Kodak Ngenuity 9150 60W
79 Kodak Ngenuity 9125 60W
81 Xerox DocuMate 4799 70W
Compare