Screen Size Ranking

887 products ranked
Highest
18"
Average
14.9
Lowest
8"
# Product Screen Size RAM Storage
551 Lenovo ThinkPad X1 Yoga Gen 7 14" WQUXGA OLED Intel Core i7-1270P 2.2GHz / 32GB RAM / 2TB SSD 14" 32GB 2048GB
551 Lenovo ThinkPad X1 Yoga Gen 7 14" WQUXGA OLED Intel Core i5-1240P 1.2GHz / 16GB RAM / 2TB SSD 14" 16GB 2048GB
551 Avell B.On 147 14" Intel Core i7-1255U 1.7GHz / 8GB RAM / 256GB SSD 14" 8GB 256GB
551 Lenovo ThinkPad X1 Yoga Gen 8 14" Intel Core i7-1360P 2.2GHz / 16GB RAM / 1TB SSD 14" 16GB 1024GB
551 Lenovo ThinkPad X1 Yoga Gen 8 14" Intel Core i7-1365U 1.8GHz / 32GB RAM / 1TB SSD 14" 32GB 1024GB
551 Lenovo ThinkPad X1 Yoga Gen 8 14" Intel Core i5-1345U 1.6GHz / 32GB RAM / 512GB SSD 14" 32GB 512GB
551 Lenovo ThinkPad X1 Yoga Gen 6 14" Intel Core i7-1185G7 3GHz / 16GB RAM / 1TB SSD 14" 16GB 1000GB
551 Lenovo ThinkPad X1 Yoga Gen 6 14" Intel Core i5-1135G7 2.4GHz / 16GB RAM / 512GB SSD 14" 16GB 512GB
551 Lenovo ThinkPad X1 Yoga Gen 8 14" Intel Core i7-1355U 1.7GHz / 32GB RAM / 2TB SSD 14" 32GB 2048GB
551 Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 10 14" OLED Intel Core i7-1260P 2.1GHz / 32GB RAM / 2TB SSD 14" 32GB 2048GB
551 Lenovo ThinkPad P14s Gen 4 14" 14" 48GB 1024GB
551 Lenovo Yoga 7 14IRL8 14" Intel Core i7-1360P 2.2GHz / 16GB RAM / 1TB SSD 14" 16GB 1024GB
551 Lenovo ThinkPad X1 Yoga Gen 5 14" Intel Core i5-10210U 1.6GHz / 16GB RAM / 512GB SSD 14" 16GB 512GB
551 Lenovo ThinkPad X1 Yoga Gen 8 14" Intel Core i5-1340P 1.9GHz / 16GB RAM / 1TB SSD 14" 16GB 1024GB
551 Lenovo Yoga 7 14IRL8 14" Intel Core i7-1355U 1.7GHz / 16GB RAM / 1TB SSD 14" 16GB 1024GB
551 Lenovo ThinkPad X1 Yoga Gen 8 14" Intel Core i5-1335U 1.3GHz / 16GB RAM / 1TB SSD 14" 16GB 1024GB
551 Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 10 14" OLED Intel Core i5-1235U 1.3GHz / 16GB RAM / 2TB SSD 14" 16GB 2048GB
551 Lenovo ThinkPad X1 Yoga Gen 5 14" Intel Core i7-10610U 1.8GHz / 16GB RAM / 1TB SSD 14" 16GB 1000GB
551 Lenovo ThinkPad X1 Yoga Gen 7 14" WQUXGA OLED Intel Core i5-1250P 1.7GHz / 16GB RAM / 2TB SSD 14" 16GB 2048GB
551 Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 10 14" OLED Intel Core i7-1255U 1.7GHz / 16GB RAM / 2TB SSD 14" 16GB 2048GB
551 Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 10 14" OLED Intel Core i5-1240P 1.2GHz / 16GB RAM / 2TB SSD 14" 16GB 2048GB
551 Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 10 14" OLED Intel Core i7-1270P 2.2GHz / 32GB RAM / 2TB SSD 14" 32GB 2048GB
551 Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 11 14" Intel Core i7-1355U 1.7GHz / 16GB RAM / 512GB SSD 14" 16GB 512GB
551 HP Pavilion Plus 14-eh1002np 14" Intel Core i7-13700H 2.4GHz / 16GB RAM / 512GB SSD 14" 16GB 512GB
551 HP EliteBook 1040 G9 14" Intel Core i7-1255U 1.7GHz / 32GB RAM / 1TB SSD 14" 32GB 1000GB
551 Lenovo ThinkPad X1 Yoga Gen 7 14" WQUXGA OLED Intel Core i5-1245U 1.6GHz / 32GB RAM / 2TB SSD 14" 32GB 2048GB
551 Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 10 14" OLED Intel Core i5-1245U 1.6GHz / 32GB RAM / 2TB SSD 14" 32GB 2048GB
551 Lenovo ThinkPad X1 Yoga Gen 6 14" Intel Core i7-1165G7 2.8GHz / 16GB RAM / 1TB SSD 14" 16GB 1000GB
551 Lenovo Yoga 7 14IRL8 14" Intel Core i5-1340P 1.9GHz / 16GB RAM / 1TB SSD 14" 16GB 1024GB
551 Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 10 14" OLED Intel Core i7-1265U 1.8GHz / 32GB RAM / 2TB SSD 14" 32GB 2048GB
551 Lenovo X1 Yoga Gen 6 14" Intel Core i5-1135G7 2.4GHz / 16GB RAM / 512GB SSD 14" 16GB 512GB
551 Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 10 14" OLED Intel Core i5-1250P 1.7GHz / 16GB RAM / 2TB SSD 14" 16GB 2048GB
551 HP EliteBook 1040 G10 14" Intel Core i7-1370P 1.9GHz / 32GB RAM / 512GB SSD 14" 32GB 512GB
551 Lenovo ThinkPad X1 Yoga Gen 5 14" Intel Core i7-10510U 1.8GHz / 16GB RAM / 512GB SSD 14" 16GB 512GB
551 Lenovo IdeaPad 5i 2-in-1 Gen 9 14" 14" 16GB 1024GB
551 Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 11 14" Intel Core i7-1365U 1.8GHz / 32GB RAM / 1TB SSD 14" 32GB 1024GB
551 HP Dragonfly Pro Chromebook (2023) 14" Intel Core i5-1235U 1.3GHz / 16GB RAM / 256GB SSD 14" 16GB 256GB
551 Lenovo ThinkPad X1 Yoga Gen 6 14" Intel Core i5-1145G7 2.6GHz / 16GB RAM / 512GB SSD 14" 16GB 512GB
551 Lenovo ThinkPad X1 Yoga Gen 8 14" Intel Core i7-1370P 1.9GHz / 64GB RAM / 1TB SSD 14" 64GB 1024GB
551 Lenovo Yoga Slim 9i Gen 10 14" Intel Core Ultra 7 256V 2.2GHz / 16GB RAM / 1TB SSD 14" 16GB 1024GB
551 Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 12 14" OLED Intel Core Ultra 7 155H 1.4GHz / 32GB RAM / 1TB SSD 14" 32GB 1024GB
551 Lenovo Yoga Slim 9i Gen 10 14" Intel Core Ultra 7 258V 2.2GHz / 32GB RAM / 1TB SSD 14" 32GB 1024GB
551 Lenovo Yoga 9 2-in-1 14IMH9 14" Intel Core Ultra 7 155H 1.4GHz / 32GB RAM / 1TB SSD 14" 32GB 1000GB
551 Samsung Galaxy Book4 Pro 14" Intel Core Ultra 7 155H 1.4GHz / 32GB RAM / 1TB SSD 14" 32GB 1024GB
551 Samsung Galaxy Book5 Pro 14" Intel Core Ultra 7 258V 2.2GHz / 32GB RAM / 1TB SSD 14" 32GB 1024GB
551 Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 13 Aura Edition 14" Intel Core Ultra 7 258V 2.2GHz / 32GB RAM / 2TB SSD 14" 32GB 2048GB
551 Lenovo ThinkPad T14s Gen 6 14" 14" 32GB 1024GB
551 MSI Prestige 14 AI Studio C1V 14" 14" 32GB 1024GB
551 Samsung Galaxy Book4 Pro 14" Intel Core Ultra 5 125H 1.2GHz / 16GB RAM / 512GB SSD 14" 16GB 512GB
551 Acer Swift 3 14" Intel Core i5-6200U 2.3GHz / 8GB / 512GB 14" 8GB 512GB
Compare