Filter laptop comparison

ram:8gb internal-storage:256gb screen-size:13-3

When disabled: selecting a filter value replaces the current value.
When enabled: you can select multiple values for the same filter (OR logic).

Alldocube KNote 8 Lite 13.3" Intel Core m3-6Y30 0.9GHz / 8GB RAM / 256GB SSD

Alldocube KNote 8 Lite 13.3" Intel Core m3-6Y30 0.9GHz / 8GB RAM / 256GB SSD

Apple MacBook Air (2017) 13.3" Intel Core i5 1.8GHz / 8GB / 256GB

Apple MacBook Air (2017) 13.3" Intel Core i5 1.8GHz / 8GB / 256GB

Apple MacBook Air (2017) 13.3" Intel Core i7 2.2GHz / 8GB / 256GB

Apple MacBook Air (2017) 13.3" Intel Core i7 2.2GHz / 8GB / 256GB

Apple MacBook Air (2020) 13" (Apple M1 / 8GB RAM / 256GB)

Apple MacBook Air (2020) 13" (Apple M1 / 8GB RAM / 256GB)

Apple MacBook Air (2020) 13" (Core i3 1.1GHz / 8GB RAM / 256GB)

Apple MacBook Air (2020) 13" (Core i3 1.1GHz / 8GB RAM / 256GB)

Apple MacBook Air (2020) 13.3" Intel Core i3 1.1GHz / 8GB RAM / 256 GB SSD

Apple MacBook Air (2020) 13.3" Intel Core i3 1.1GHz / 8GB RAM / 256 GB SSD

Apple MacBook Pro (2017) 13" with Touch Bar and Touch ID / Intel Core i5 3.1GHz / 8GB / 256GB

Apple MacBook Pro (2017) 13" with Touch Bar and Touch ID / Intel Core i5 3.1GHz / 8GB / 256GB

Apple MacBook Pro (2018) 13" Intel Core i5 2.3GHz / 8GB RAM / 256GB SSD

Apple MacBook Pro (2018) 13" Intel Core i5 2.3GHz / 8GB RAM / 256GB SSD

Apple MacBook Pro (2019) 13" Intel Core i5 1.4GHz / 8GB RAM / 256GB SSD

Apple MacBook Pro (2019) 13" Intel Core i5 1.4GHz / 8GB RAM / 256GB SSD

Apple MacBook Pro (2019) 13" Intel Core i5 2.4GHz / 8GB RAM / 256GB SSD

Apple MacBook Pro (2019) 13" Intel Core i5 2.4GHz / 8GB RAM / 256GB SSD

Apple MacBook Pro (2019) 13" Intel Core i7 2.8GHz / 8GB RAM / 256GB SSD

Apple MacBook Pro (2019) 13" Intel Core i7 2.8GHz / 8GB RAM / 256GB SSD

Apple MacBook Pro (2020) 13" Intel Core i5 1.4GHz / 8GB RAM / 256GB SSD

Apple MacBook Pro (2020) 13" Intel Core i5 1.4GHz / 8GB RAM / 256GB SSD

Asus VivoBook 13 Slate OLED (T3300) 13" Intel Pentium Silver N6000 1.1GHz / 8GB RAM / 256GB SSD

Asus VivoBook 13 Slate OLED (T3300) 13" Intel Pentium Silver N6000 1.1GHz / 8GB RAM / 256GB SSD

Asus ZenBook UX303UA 13.3" Intel Core i3 6200U 2.3GHz / 8GB / 256GB

Asus ZenBook UX303UA 13.3" Intel Core i3 6200U 2.3GHz / 8GB / 256GB

Dell Inspiron 13 7000 13.3" Intel Core i5 6200U 2.3GHz / 8GB / 256GB

Dell Inspiron 13 7000 13.3" Intel Core i5 6200U 2.3GHz / 8GB / 256GB

Dell XPS 13 9365 13.3" Intel Core i5 7Y54 1.2GHz / 8GB / 256GB

Dell XPS 13 9365 13.3" Intel Core i5 7Y54 1.2GHz / 8GB / 256GB

HP Elite Dragonfly 13.3" Intel Core i3-8145U 2.1GHz / 8GB RAM / 256GB SSD

HP Elite Dragonfly 13.3" Intel Core i3-8145U 2.1GHz / 8GB RAM / 256GB SSD

HP EliteBook x360 830 G7 13.3" Intel Core i5-10210U 1.6GHz / 8GB RAM / 256GB SSD

HP EliteBook x360 830 G7 13.3" Intel Core i5-10210U 1.6GHz / 8GB RAM / 256GB SSD

Lenovo Yoga C630 13.3" Qualcomm Snapdragon 850 8GB RAM / 256GB SSD

Lenovo Yoga C630 13.3" Qualcomm Snapdragon 850 8GB RAM / 256GB SSD

Samsung Galaxy Book3 360 13.3" Intel Core i5-1335U 1.3GHz / 8GB RAM / 256GB SSD

Samsung Galaxy Book3 360 13.3" Intel Core i5-1335U 1.3GHz / 8GB RAM / 256GB SSD

Samsung Galaxy Book3 360 13.3" Intel Core i5-1340P 1.9GHz / 8GB RAM / 256GB SSD

Samsung Galaxy Book3 360 13.3" Intel Core i5-1340P 1.9GHz / 8GB RAM / 256GB SSD

Samsung Galaxy Chromebook 13.3" Intel Core i5-10210U 1.6GHz / 8GB RAM / 256GB SSD

Samsung Galaxy Chromebook 13.3" Intel Core i5-10210U 1.6GHz / 8GB RAM / 256GB SSD

Compare