Filter laptop comparison

passmark-result:unknown-help-us-by-suggesting-a-value internal-storage:256gb

When disabled: selecting a filter value replaces the current value.
When enabled: you can select multiple values for the same filter (OR logic).

Apple MacBook Air (2017) 13.3" Intel Core i5 1.8GHz / 8GB / 256GB

Apple MacBook Air (2017) 13.3" Intel Core i5 1.8GHz / 8GB / 256GB

Apple MacBook Air (2017) 13.3" Intel Core i7 2.2GHz / 8GB / 256GB

Apple MacBook Air (2017) 13.3" Intel Core i7 2.2GHz / 8GB / 256GB

Apple MacBook Air (2020) 13" (Core i3 1.1GHz / 8GB RAM / 256GB)

Apple MacBook Air (2020) 13" (Core i3 1.1GHz / 8GB RAM / 256GB)

Apple MacBook Air (2020) 13.3" Intel Core i3 1.1GHz / 8GB RAM / 256 GB SSD

Apple MacBook Air (2020) 13.3" Intel Core i3 1.1GHz / 8GB RAM / 256 GB SSD

Apple MacBook Air (2024) 13" Apple M3 / 8GB RAM / 256GB SSD

Apple MacBook Air (2024) 13" Apple M3 / 8GB RAM / 256GB SSD

Apple MacBook Pro (2017) 13" with Touch Bar and Touch ID / Intel Core i5 3.1GHz / 8GB / 256GB

Apple MacBook Pro (2017) 13" with Touch Bar and Touch ID / Intel Core i5 3.1GHz / 8GB / 256GB

Apple MacBook Pro (2018) 13" Intel Core i5 2.3GHz / 8GB RAM / 256GB SSD

Apple MacBook Pro (2018) 13" Intel Core i5 2.3GHz / 8GB RAM / 256GB SSD

Apple MacBook Pro (2019) 13" Intel Core i5 1.4GHz / 8GB RAM / 256GB SSD

Apple MacBook Pro (2019) 13" Intel Core i5 1.4GHz / 8GB RAM / 256GB SSD

Apple MacBook Pro (2019) 13" Intel Core i5 2.4GHz / 8GB RAM / 256GB SSD

Apple MacBook Pro (2019) 13" Intel Core i5 2.4GHz / 8GB RAM / 256GB SSD

Apple MacBook Pro (2019) 13" Intel Core i7 2.8GHz / 16GB RAM / 256GB SSD

Apple MacBook Pro (2019) 13" Intel Core i7 2.8GHz / 16GB RAM / 256GB SSD

Apple MacBook Pro (2019) 13" Intel Core i7 2.8GHz / 8GB RAM / 256GB SSD

Apple MacBook Pro (2019) 13" Intel Core i7 2.8GHz / 8GB RAM / 256GB SSD

Apple MacBook Pro (2020) 13" Intel Core i5 1.4GHz / 8GB RAM / 256GB SSD

Apple MacBook Pro (2020) 13" Intel Core i5 1.4GHz / 8GB RAM / 256GB SSD

Asus Transformer 3 T305CA 12.6" Intel Core M3 7Y30 1GHz / 4GB / 256GB

Asus Transformer 3 T305CA 12.6" Intel Core M3 7Y30 1GHz / 4GB / 256GB

Asus ZenBook UX303UA 13.3" Intel Core i3 6200U 2.3GHz / 8GB / 256GB

Asus ZenBook UX303UA 13.3" Intel Core i3 6200U 2.3GHz / 8GB / 256GB

Dell Inspiron 13 7000 13.3" Intel Core i5 6200U 2.3GHz / 8GB / 256GB

Dell Inspiron 13 7000 13.3" Intel Core i5 6200U 2.3GHz / 8GB / 256GB

Dell Latitude 12 Rugged Extreme 11.6" Intel Core i5-4300U 1.9GHz / 8GB / 256GB

Dell Latitude 12 Rugged Extreme 11.6" Intel Core i5-4300U 1.9GHz / 8GB / 256GB

Dell Latitude 14 Rugged Extreme 14" Intel Core i5-4300U 1.9GHz / 8GB / 256GB

Dell Latitude 14 Rugged Extreme 14" Intel Core i5-4300U 1.9GHz / 8GB / 256GB

Dell Latitude 7285 12.3" Intel Core i5-7Y57 1.20GHz / 16GB / 256GB SSD

Dell Latitude 7285 12.3" Intel Core i5-7Y57 1.20GHz / 16GB / 256GB SSD

Dell XPS 13 9365 13.3" Intel Core i5 7Y54 1.2GHz / 8GB / 256GB

Dell XPS 13 9365 13.3" Intel Core i5 7Y54 1.2GHz / 8GB / 256GB

HP Chromebook x360 13b-ca0002sa 13.3" MediaTek Kompanio 1200 2GHz / 4GB RAM / 256GB SSD

HP Chromebook x360 13b-ca0002sa 13.3" MediaTek Kompanio 1200 2GHz / 4GB RAM / 256GB SSD

HP Spectre x360 15.6" Intel Core i5 6200U 2.3GHz / 8GB / 256GB

HP Spectre x360 15.6" Intel Core i5 6200U 2.3GHz / 8GB / 256GB

HP Spectre x360 15t 15.6" Intel Core i5 6200U 2.3GHz / 8GB / 256GB

HP Spectre x360 15t 15.6" Intel Core i5 6200U 2.3GHz / 8GB / 256GB

Lenovo Flex 5G 14" Qualcomm Snapdragon 8cx 2.84 GHz / 8GB RAM / 256GB SSD

Lenovo Flex 5G 14" Qualcomm Snapdragon 8cx 2.84 GHz / 8GB RAM / 256GB SSD

Lenovo IdeaPad 5i Chromebook 14" Intel Core i3 4.1GHz / 4GB RAM / 256GB SSD

Lenovo IdeaPad 5i Chromebook 14" Intel Core i3 4.1GHz / 4GB RAM / 256GB SSD

Compare