Filter laptop comparison

display-type:lcd-led-backlit-ips brightness-typical:400-nits

When disabled: selecting a filter value replaces the current value.
When enabled: you can select multiple values for the same filter (OR logic).

Apple MacBook Air (2020) 13"

Apple MacBook Air (2020) 13"

Apple MacBook Air (2020) 13" (Apple M1 / 16GB RAM / 512GB)

Apple MacBook Air (2020) 13" (Apple M1 / 16GB RAM / 512GB)

Apple MacBook Air (2020) 13" (Apple M1 / 8GB RAM / 128GB)

Apple MacBook Air (2020) 13" (Apple M1 / 8GB RAM / 128GB)

Apple MacBook Air (2020) 13" (Apple M1 / 8GB RAM / 256GB)

Apple MacBook Air (2020) 13" (Apple M1 / 8GB RAM / 256GB)

Apple MacBook Air (2020) 13" (Core i3 1.1GHz / 8GB RAM / 256GB)

Apple MacBook Air (2020) 13" (Core i3 1.1GHz / 8GB RAM / 256GB)

Apple MacBook Air (2020) 13.3" Intel Core i3 1.1GHz / 8GB RAM / 256 GB SSD

Apple MacBook Air (2020) 13.3" Intel Core i3 1.1GHz / 8GB RAM / 256 GB SSD

Asus TUF Gaming A16 (2024) 16" AMD Ryzen 9 7940HX 2.4GHz / Nvidia GeForce RTX 4070 Laptop / 16GB RAM / 1TB SSD

Asus TUF Gaming A16 (2024) 16" AMD Ryzen 9 7940HX 2.4GHz / Nvidia GeForce RTX 4070 Laptop / 16GB RAM / 1TB SSD

Gigabyte Aero X16 1TH (2025) 16" (Ryzen AI 7 350 / RTX 5050 Laptop / 16GB RAM / 1TB)

Gigabyte Aero X16 1TH (2025) 16" (Ryzen AI 7 350 / RTX 5050 Laptop / 16GB RAM / 1TB)

Gigabyte Aero X16 1WH (2025) 16" (Ryzen AI 7 350 / RTX 5070 Laptop / 32GB RAM / 1TB)

Gigabyte Aero X16 1WH (2025) 16" (Ryzen AI 7 350 / RTX 5070 Laptop / 32GB RAM / 1TB)

Gigabyte Aero X16 2WH (2025) 16"

Gigabyte Aero X16 2WH (2025) 16"

Gigabyte Aorus Elite 16 AE6H (2025) 16"

Gigabyte Aorus Elite 16 AE6H (2025) 16"

Gigabyte Aorus Elite 16 AE6H (2025) 16" (Ultra 9 275HX / RTX 5070 Laptop / 32GB RAM / 1TB)

Gigabyte Aorus Elite 16 AE6H (2025) 16" (Ultra 9 275HX / RTX 5070 Laptop / 32GB RAM / 1TB)

HP EliteBook x360 1030 G3 13"

HP EliteBook x360 1030 G3 13"

Lenovo ThinkPad T14s 2-in-1 Gen 1 14"

Lenovo ThinkPad T14s 2-in-1 Gen 1 14"

Lenovo ThinkPad T14s Gen 6 14"

Lenovo ThinkPad T14s Gen 6 14"

Lenovo ThinkPad T16 Gen 1 16" Intel Core i7-1260P 2.1GHz / Nvidia GeForce MX550 Laptop / 48GB RAM / 512GB SSD

Lenovo ThinkPad T16 Gen 1 16" Intel Core i7-1260P 2.1GHz / Nvidia GeForce MX550 Laptop / 48GB RAM / 512GB SSD

Lenovo ThinkPad T16 Gen 1 16" Intel Core i7-1265U 1.8GHz / 32GB RAM / 512GB SSD

Lenovo ThinkPad T16 Gen 1 16" Intel Core i7-1265U 1.8GHz / 32GB RAM / 512GB SSD

Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 11 14" Intel Core i7-1355U 1.7GHz / 16GB RAM / 512GB SSD

Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 11 14" Intel Core i7-1355U 1.7GHz / 16GB RAM / 512GB SSD

Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 11 14" Intel Core i7-1365U 1.8GHz / 32GB RAM / 1TB SSD

Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 11 14" Intel Core i7-1365U 1.8GHz / 32GB RAM / 1TB SSD

Lenovo ThinkPad X1 Yoga Gen 8 14" Intel Core i5-1340P 1.9GHz / 16GB RAM / 1TB SSD

Lenovo ThinkPad X1 Yoga Gen 8 14" Intel Core i5-1340P 1.9GHz / 16GB RAM / 1TB SSD

Lenovo ThinkPad X1 Yoga Gen 8 14" Intel Core i5-1345U 1.6GHz / 32GB RAM / 512GB SSD

Lenovo ThinkPad X1 Yoga Gen 8 14" Intel Core i5-1345U 1.6GHz / 32GB RAM / 512GB SSD

Lenovo ThinkPad X1 Yoga Gen 8 14" Intel Core i7-1355U 1.7GHz / 32GB RAM / 2TB SSD

Lenovo ThinkPad X1 Yoga Gen 8 14" Intel Core i7-1355U 1.7GHz / 32GB RAM / 2TB SSD

Lenovo ThinkPad X1 Yoga Gen 8 14" Intel Core i7-1360P 2.2GHz / 16GB RAM / 1TB SSD

Lenovo ThinkPad X1 Yoga Gen 8 14" Intel Core i7-1360P 2.2GHz / 16GB RAM / 1TB SSD

Lenovo ThinkPad X1 Yoga Gen 8 14" Intel Core i7-1365U 1.8GHz / 32GB RAM / 1TB SSD

Lenovo ThinkPad X1 Yoga Gen 8 14" Intel Core i7-1365U 1.8GHz / 32GB RAM / 1TB SSD

Compare