Filter laptop comparison

brightness-typical:500-nits screen-size:13-3

When disabled: selecting a filter value replaces the current value.
When enabled: you can select multiple values for the same filter (OR logic).

Apple MacBook Pro (2016) 13"

Apple MacBook Pro (2016) 13"

Apple MacBook Pro (2017) 13"

Apple MacBook Pro (2017) 13"

Apple MacBook Pro (2018) 13" Intel Core i5 2.3GHz / 8GB RAM / 256GB SSD

Apple MacBook Pro (2018) 13" Intel Core i5 2.3GHz / 8GB RAM / 256GB SSD

Apple MacBook Pro (2019) 13" Intel Core i5 1.4GHz / 8GB RAM / 128GB SSD

Apple MacBook Pro (2019) 13" Intel Core i5 1.4GHz / 8GB RAM / 128GB SSD

Apple MacBook Pro (2019) 13" Intel Core i5 1.4GHz / 8GB RAM / 256GB SSD

Apple MacBook Pro (2019) 13" Intel Core i5 1.4GHz / 8GB RAM / 256GB SSD

Apple MacBook Pro (2019) 13" Intel Core i5 2.4GHz / 8GB RAM / 256GB SSD

Apple MacBook Pro (2019) 13" Intel Core i5 2.4GHz / 8GB RAM / 256GB SSD

Apple MacBook Pro (2019) 13" Intel Core i5 2.4GHz / 8GB RAM / 512GB SSD

Apple MacBook Pro (2019) 13" Intel Core i5 2.4GHz / 8GB RAM / 512GB SSD

Apple MacBook Pro (2019) 13" Intel Core i5 2.4GHz /16GB RAM / 512GB SSD

Apple MacBook Pro (2019) 13" Intel Core i5 2.4GHz /16GB RAM / 512GB SSD

Apple MacBook Pro (2019) 13" Intel Core i7 1.7GHz / 16GB RAM / 512GB SSD

Apple MacBook Pro (2019) 13" Intel Core i7 1.7GHz / 16GB RAM / 512GB SSD

Apple MacBook Pro (2019) 13" Intel Core i7 2.8GHz / 16GB RAM / 1TB SSD

Apple MacBook Pro (2019) 13" Intel Core i7 2.8GHz / 16GB RAM / 1TB SSD

Apple MacBook Pro (2019) 13" Intel Core i7 2.8GHz / 16GB RAM / 256GB SSD

Apple MacBook Pro (2019) 13" Intel Core i7 2.8GHz / 16GB RAM / 256GB SSD

Apple MacBook Pro (2019) 13" Intel Core i7 2.8GHz / 16GB RAM / 2TB SSD

Apple MacBook Pro (2019) 13" Intel Core i7 2.8GHz / 16GB RAM / 2TB SSD

Apple MacBook Pro (2019) 13" Intel Core i7 2.8GHz / 16GB RAM / 512GB SSD

Apple MacBook Pro (2019) 13" Intel Core i7 2.8GHz / 16GB RAM / 512GB SSD

Apple MacBook Pro (2019) 13" Intel Core i7 2.8GHz / 8GB RAM / 256GB SSD

Apple MacBook Pro (2019) 13" Intel Core i7 2.8GHz / 8GB RAM / 256GB SSD

Apple MacBook Pro (2019) 13" Intel Core i7 2.8GHz / 8GB RAM / 512GB SSD

Apple MacBook Pro (2019) 13" Intel Core i7 2.8GHz / 8GB RAM / 512GB SSD

Apple MacBook Pro (2020) 13" Intel Core i5 1.4GHz / 8GB RAM / 256GB SSD

Apple MacBook Pro (2020) 13" Intel Core i5 1.4GHz / 8GB RAM / 256GB SSD

Apple MacBook Pro (2020) 13" Intel Core i5 1.4GHz / 8GB RAM / 512GB SSD

Apple MacBook Pro (2020) 13" Intel Core i5 1.4GHz / 8GB RAM / 512GB SSD

Apple MacBook Pro (2020) 13" Intel Core i5 2GHz / 16GB RAM / 1TB SSD

Apple MacBook Pro (2020) 13" Intel Core i5 2GHz / 16GB RAM / 1TB SSD

Apple MacBook Pro (2020) 13" Intel Core i5 2GHz / 16GB RAM / 512GB SSD

Apple MacBook Pro (2020) 13" Intel Core i5 2GHz / 16GB RAM / 512GB SSD

Apple MacBook Pro (2020) 13.3" Apple M1 / 8GB RAM / 512GB SSD

Apple MacBook Pro (2020) 13.3" Apple M1 / 8GB RAM / 512GB SSD

Apple MacBook Pro (2022) 13" Apple M2 8-core / 24GB RAM / 2TB SSD

Apple MacBook Pro (2022) 13" Apple M2 8-core / 24GB RAM / 2TB SSD

Asus ProArt PZ13 (HT5306) 13.3" Qualcomm Snapdragon X Plus (X1P-42-100) 3.2GHz / 16GB RAM / 1TB SSD

Asus ProArt PZ13 (HT5306) 13.3" Qualcomm Snapdragon X Plus (X1P-42-100) 3.2GHz / 16GB RAM / 1TB SSD

Compare