Floating-Point Performance Ranking

623 products ranked
Highest
126 TFLOPS
Average
32.3
Lowest
0.01 TFLOPS
# Product Floating Point Performance Memory GPU Clock
451 Gainward GeForce RTX 2080 Phoenix 10.24 TFLOPS 8GB 1515 MHz
451 Palit GeForce RTX 2080 GamingPro 10.24 TFLOPS 8GB 1515 MHz
453 Nvidia RTX A3000 Laptop 10.08 TFLOPS 6GB 600 MHz
454 Inno3D iChill GeForce RTX 2080 Black 10.07 TFLOPS 8GB 1515 MHz
454 EVGA GeForce RTX 2080 FTW3 10.07 TFLOPS 8GB 1515 MHz
454 EVGA GeForce RTX 2080 Black 10.07 TFLOPS 8GB 1515 MHz
454 Manli GeForce RTX 2080 Blower 10.07 TFLOPS 8GB 1515 MHz
454 Galax GeForce RTX 2080 10.07 TFLOPS 8GB 1515 MHz
454 Zotac Gaming GeForce RTX 2080 Blower 10.07 TFLOPS 8GB 1515 MHz
454 PNY GeForce RTX 2080 Dual Fan 10.07 TFLOPS 8GB 1515 MHz
454 Zotac GeForce RTX 2080 Blower 10.07 TFLOPS 8GB 1515 MHz
454 Galax GeForce RTX 2080 Dual Black 10.07 TFLOPS 8GB 1515 MHz
454 Asus GeForce ROG Strix RTX 2080 Gaming 10.07 TFLOPS 8GB 1515 MHz
454 Inno3D GeForce RTX 2080 Jet 10.07 TFLOPS 8GB 1515 MHz
454 KFA2 GeForce RTX 2080 10.07 TFLOPS 8GB 1515 MHz
454 EVGA GeForce RTX 2080 10.07 TFLOPS 8GB 1515 MHz
454 KFA2 GeForce RTX 2080 Dual Black 10.07 TFLOPS 8GB 1515 MHz
454 Asus GeForce ROG Strix RTX 2080 Gaming Advanced 10.07 TFLOPS 8GB 1515 MHz
454 Zotac Gaming GeForce RTX 2080 10.07 TFLOPS 8GB 1515 MHz
470 Nvidia GeForce RTX 5060 Laptop 9.68 TFLOPS 8GB 952 MHz
471 KFA2 GeForce GTX 1080 HOF 9.59 TFLOPS 8GB 1734 MHz
472 Nvidia GeForce RTX 2080 Laptop 9.36 TFLOPS 8GB 1380 MHz
473 Gigabyte GeForce GTX 1080 Xtreme Gaming 9.13 TFLOPS 8GB 1784 MHz
474 Nvidia GeForce RTX 3050 9.1 TFLOPS 8GB 1552 MHz
475 Gigabyte GeForce GTX 1080 WindForce OC 9.07 TFLOPS 8GB 1632 MHz
476 Asus ROG Strix GeForce RTX 2070 Super Gaming 9.06 TFLOPS 8GB 1605 MHz
476 Gigabyte Aorus GeForce RTX 2070 Super 9.06 TFLOPS 8GB 1605 MHz
476 Asus ROG Strix GeForce RTX 2070 Super Gaming Advanced 9.06 TFLOPS 8GB 1605 MHz
476 Nvidia GeForce RTX 2070 Super 9.06 TFLOPS 8GB 1605 MHz
480 Nvidia RTX Pro 500 Blackwell 9.03 TFLOPS 6GB 2235 MHz
481 XFX Speedster SWFT 210 Radeon RX 6600 Core 8.93 TFLOPS 8GB 1626 MHz
481 PowerColor Fighter Radeon RX 6600 8.93 TFLOPS 8GB 1626 MHz
481 Sapphire Pulse Radeon RX 6600 8.93 TFLOPS 8GB 1626 MHz
481 ASRock Radeon RX 6600 Challenger D 8.93 TFLOPS 8GB 1626 MHz
481 Asus Dual Radeon RX 6600 V2 8.93 TFLOPS 8GB 1626 MHz
481 Gigabyte Radeon RX 6600 Eagle 8.93 TFLOPS 8GB 1626 MHz
487 Nvidia GeForce GTX 1080 8.87 TFLOPS 8GB 1607 MHz
488 AMD Radeon RX 6650M 8.85 TFLOPS 8GB 2068 MHz
489 EVGA GeForce GTX 1080 FTW Hybrid 8.81 TFLOPS 8GB 1721 MHz
490 AMD Radeon RX 6600M 8.77 TFLOPS 8GB 2068 MHz
491 Nvidia GeForce RTX 3060 Laptop 8.76 TFLOPS 6GB 900 MHz
492 MSI GeForce GTX 1080 Sea Hawk EK X 8.74 TFLOPS 8GB 1708 MHz
492 MSI GeForce GTX 1080 Sea Hawk X 8.74 TFLOPS 8GB 1708 MHz
494 Club 3D R9 Fury X 8.6 TFLOPS 4GB 1050 MHz
494 AMD Radeon R9 Fury X 8.6 TFLOPS 4GB 1050 MHz
494 Asus R9 Fury X 8.6 TFLOPS 4GB 1050 MHz
494 Gigabyte R9 Fury X 8.6 TFLOPS 4GB 1050 MHz
494 MSI R9 Fury X 8.6 TFLOPS 4GB 1050 MHz
499 Zotac Gaming GeForce RTX 2070 AMP Extreme 8.57 TFLOPS 8GB 1410 MHz
500 Zotac Gaming GeForce RTX 2070 AMP Extreme Core 8.36 TFLOPS 8GB 1410 MHz
Compare