Filter gaming PC comparison

When disabled: selecting a filter value replaces the current value.
When enabled: you can select multiple values for the same filter (OR logic).

has an HDMI output

supports ray tracing

Lenovo Legion Tower 7i Gen 8 (i9-13900KF / RTX 4080 / 32GB RAM / 1TB SSD)

Lenovo Legion Tower 7i Gen 8 (i9-13900KF / RTX 4080 / 32GB RAM / 1TB SSD)

Lenovo Legion Tower 7i Gen 8 (i9-13900KF / RTX 4090 / 64GB RAM / 2TB SSD)

Lenovo Legion Tower 7i Gen 8 (i9-13900KF / RTX 4090 / 64GB RAM / 2TB SSD)

MSI Aegis R 14th (i9-14900F / RTX 4080 Super / 64GB RAM / 2TB SSD)

MSI Aegis R 14th (i9-14900F / RTX 4080 Super / 64GB RAM / 2TB SSD)

MSI Aegis R2 14th (i7-14700F / RTX 4070 Super / 32GB RAM / 2TB SSD)

MSI Aegis R2 14th (i7-14700F / RTX 4070 Super / 32GB RAM / 2TB SSD)

MSI Aegis R2 14th (i7-14700F / RTX 4070 Ti Super / 32GB RAM / 2TB SSD)

MSI Aegis R2 14th (i7-14700F / RTX 4070 Ti Super / 32GB RAM / 2TB SSD)

MSI Aegis R2 14th (i7-14700F / RTX 5060 Ti / 32GB RAM / 2TB SSD)

MSI Aegis R2 14th (i7-14700F / RTX 5060 Ti / 32GB RAM / 2TB SSD)

MSI Aegis R2 14th (i9-14900F / RTX 4070 Super / 32GB RAM / 2TB SSD)

MSI Aegis R2 14th (i9-14900F / RTX 4070 Super / 32GB RAM / 2TB SSD)

MSI Aegis R2 14th (i9-14900F / RTX 4070 Ti Super / 64GB RAM / 2TB SSD)

MSI Aegis R2 14th (i9-14900F / RTX 4070 Ti Super / 64GB RAM / 2TB SSD)

MSI Aegis R2 14th (i9-14900F / RTX 4080 Super / 64GB RAM / 2TB SSD)

MSI Aegis R2 14th (i9-14900F / RTX 4080 Super / 64GB RAM / 2TB SSD)

MSI Aegis R2 14th (i9-14900F / RTX 5070 Ti / 32GB RAM / 2TB SSD)

MSI Aegis R2 14th (i9-14900F / RTX 5070 Ti / 32GB RAM / 2TB SSD)

MSI Aegis R2 14th (i9-14900F / RTX 5080 / 64GB RAM / 2TB SSD)

MSI Aegis R2 14th (i9-14900F / RTX 5080 / 64GB RAM / 2TB SSD)

MSI Aegis R2 14th (i9-14900F / RTX 5090 / 96GB RAM / 4TB SSD)

MSI Aegis R2 14th (i9-14900F / RTX 5090 / 96GB RAM / 4TB SSD)

MSI Aegis ZS2 (R9 9900X / RTX 5070 / 64GB RAM / 4TB SSD)

MSI Aegis ZS2 (R9 9900X / RTX 5070 / 64GB RAM / 4TB SSD)

MSI Infinite RS 13th (i7-13700KF / RTX 4090 / 32GB RAM / 2TB SSD)

MSI Infinite RS 13th (i7-13700KF / RTX 4090 / 32GB RAM / 2TB SSD)

MSI Infinite RS 13th (i9-13900KF / RTX 4090 / 64GB RAM / 2TB SSD)

MSI Infinite RS 13th (i9-13900KF / RTX 4090 / 64GB RAM / 2TB SSD)

MSI MEG Aegis Ti5 12th (i9-12900K / RTX 3080 Ti / 64GB RAM / 2TB SSD)

MSI MEG Aegis Ti5 12th (i9-12900K / RTX 3080 Ti / 64GB RAM / 2TB SSD)

MSI MEG Aegis Ti5 13th (i9-13900K / RTX 4080 / 64GB RAM / 2TB SSD)

MSI MEG Aegis Ti5 13th (i9-13900K / RTX 4080 / 64GB RAM / 2TB SSD)

MSI MEG Trident X2 13th (i7-13700K / RTX 4090 / 64GB RAM / 2TB SSD)

MSI MEG Trident X2 13th (i7-13700K / RTX 4090 / 64GB RAM / 2TB SSD)

MSI MEG Trident X2 13th (i7-13700KF / RTX 4090 / 64GB RAM / 2TB SSD)

MSI MEG Trident X2 13th (i7-13700KF / RTX 4090 / 64GB RAM / 2TB SSD)

MSI MEG Trident X2 13th (i9-13900K / RTX 4090 / 64GB RAM / 2TB SSD)

MSI MEG Trident X2 13th (i9-13900K / RTX 4090 / 64GB RAM / 2TB SSD)

MSI MEG Trident X2 13th (i9-13900KF / RTX 4090 / 64GB RAM / 2TB SSD)

MSI MEG Trident X2 13th (i9-13900KF / RTX 4090 / 64GB RAM / 2TB SSD)

MSI MPG Infinite X2 13F (i9-13900K / RTX 3080 Ti / 64GB / 2TB SSD)

MSI MPG Infinite X2 13F (i9-13900K / RTX 3080 Ti / 64GB / 2TB SSD)

MSI MPG Infinite X2 13F (i9-13900K / RTX 4090 / 64GB / 2TB SSD)

MSI MPG Infinite X2 13F (i9-13900K / RTX 4090 / 64GB / 2TB SSD)

MSI MPG Trident AS AI 2nd (Ultra 5 225 / RTX 5070 / 64GB RAM / 2TB SSD)

MSI MPG Trident AS AI 2nd (Ultra 5 225 / RTX 5070 / 64GB RAM / 2TB SSD)

Compare