Ram speed Ranking

157 products ranked
Highest
6600 MHz
Average
5,545.6
Lowest
3200 MHz
# Product Ram Speed
151 HP Omen 45L (i9-12900K / RTX 3070 Ti / 64GB RAM / 2TB SSD + 2TB HDD) 3733 MHz
151 HP Omen 45L (i7-12700K / RTX 3080 Ti / 64GB RAM / 2TB SSD + 2TB HDD) 3733 MHz
151 HP Omen 40L (i9-12900K / RTX 3070 Ti / 64GB RAM / 2TB SSD + 2TB HDD) 3733 MHz
151 HP Omen 40L (i9-12900K / RTX 3080 / 64GB RAM / 2TB SSD + 2TB HDD) 3733 MHz
151 HP Omen 45L (i9-12900K / RTX 3090 / 64GB RAM / 2TB SSD + 2TB HDD) 3733 MHz
156 Asus ROG Strix G16CH (i7-13700K / RTX 4080 / 64GB RAM / 1TB SSD) 3200 MHz
156 NZXT Player Three (i7-13700KF / RTX 4070 Ti / 64GB RAM / 1TB SSD) 3200 MHz
Compare