Cpu temperature Ranking

175 products ranked
Highest
106 °C
Average
95.8
Lowest
58.6 °C
# Product Cpu Temperature
151 Intel Xeon Platinum 8170M 89 °C
151 Intel Xeon Gold 6238R 89 °C
153 Intel Xeon Gold 6230 87 °C
153 Intel Xeon Gold 5218 87 °C
153 Intel Xeon Gold 5218R 87 °C
156 Intel Xeon 6952P 86 °C
156 Intel Xeon Gold 5220R 86 °C
156 Intel Xeon Gold 6248 86 °C
159 Intel Xeon Gold 6240L 85 °C
159 Intel Xeon W-3175X 85 °C
159 Intel Xeon Gold 6242 85 °C
159 AMD Epyc 7371 85 °C
159 Intel Xeon Gold 6208U 85 °C
159 Intel Xeon Gold 6226R 85 °C
159 Intel Xeon Gold 6230R 85 °C
159 Intel Xeon 6776P-B 85 °C
167 Intel Xeon Platinum 8280 84 °C
168 Intel Xeon W3-2425 83 °C
169 Intel Xeon Gold 6254 82 °C
170 Intel Xeon W3-2423 74 °C
171 Intel Xeon E3-1245 72.6 °C
171 Intel Xeon E3-1225 72.6 °C
171 Intel Xeon E3-1275 72.6 °C
171 Intel Xeon E3-1235 72.6 °C
175 Intel Xeon E3-1260L 58.6 °C
Compare