Passmark result Ranking

855 products ranked
Highest
176341
Average
20,678.7
Lowest
34.89
# Product Passmark Result
151 Intel Core Ultra 5 225 31044
152 Intel Core Ultra 5 245T 30844
153 Intel Core i7-14700T 30789
154 Intel Core i7-12700 30765
155 Intel Core Ultra 7 255H 30745
156 Intel Core i7-12700F 30693
157 AMD Ryzen 9 Pro 8945HS 30683
158 Intel Core i7-13650HX 30674
159 AMD Ryzen Threadripper 2970WX 30669
160 Intel Core i7-12850HX 30641
161 AMD Ryzen 9 3900 30581
162 Intel Core Ultra 5 338H 30473
163 AMD Ryzen AI 9 365 30358
164 Intel Core i9-14901E 30298
165 Intel Core i9-7980XE 30297
166 Intel Core i9-9960X 30254
167 AMD Ryzen AI 9 H 365 30235
168 AMD Ryzen 9 8945H 30221
169 AMD Ryzen 9 7940HS 30100
170 Intel Core i9-12900T 30056
171 AMD Ryzen 5 9600X 30018
172 Intel Core i9-13905H 29859
173 AMD Ryzen 9 8945HS 29767
174 Intel Core Ultra 5 235H 29454
175 Intel Core Ultra 9 185H 29380
176 AMD Ryzen 7 H 260 29226
177 AMD Ryzen 7 Pro 8845HS 29134
178 Intel Core i5-14500HX 29125
179 AMD Ryzen 7 8745HS 29003
180 AMD Ryzen 5 9600 28904
181 AMD Ryzen 7 H 255 28892
182 Intel Core 9 270H 28826
183 Intel Core i9-7960X 28781
184 AMD Ryzen 7 7840HS 28616
185 AMD Ryzen 5 9500F 28497
185 AMD Ryzen 7 8845HS 28497
187 AMD Ryzen 5 7600X 28385
188 AMD Ryzen 7 Pro 8700GE 28327
189 AMD Ryzen 7 5800X3D 28310
190 AMD Ryzen 7 260 28182
191 Intel Core i9-12900E 28170
192 Intel Core i7-13700T 28090
193 AMD Ryzen 9 Pro 7940HS 28058
194 AMD Ryzen 7 5800XT 27998
195 Intel Core i9-9940X 27975
196 Intel Core i9-12900H 27941
197 Intel Core i5-12600KF 27909
198 Intel Core i9-13900HK 27874
199 Intel Core i9-10940X 27779
200 AMD Ryzen 7 5800X 27714
Compare