Total surface Ranking

191 products ranked
Highest
906 km²
Average
238.1
Lowest
1 521 km²
# Product Total Surface
151 Gaziantep 6 819.439 km²
151 Shanghai 6 340 km²
151 Nanjing 6 596.7 km²
154 Xi'an 5 808 km²
154 Qingdao 5 171 km²
154 Brasilia 5 802 km²
154 Istanbul 5 343 km²
158 Thane 4 214 km²
159 Ibadan 3 079.5 km²
160 Tokyo 2 194 km²
160 Suzhou 2 944 km²
160 Tainan 2 191 km²
160 Moscow 2 511 km²
160 Taichung 2 214.44 km²
160 Lima 2 819 km²
160 Oran 2 121.2 km²
160 Ankara 2 516 km²
168 Hải Phòng 1 562 km²
168 León, Guanajuato 1 220 km²
168 Cần Thơ 1 440 km²
168 Jeddah 1 600 km²
168 Cúcuta 1 119 km²
168 Hong Kong 1 114 km²
168 Samsun 1 054.13 km²
168 Faisalabad 1 339 km²
168 Wuhan 1 528 km²
168 Rome 1 285 km²
168 New York 1 214 km²
168 Los Angeles 1 302 km²
168 London 1 572 km²
168 Rio de Janeiro 1 142 km²
168 Houston 1 722 km²
168 Mexico City 1 484 km²
168 Trujillo 1 100 km²
168 Ulsan 1 057 km²
168 Giza 1 579.89 km²
168 Lahore 1 771.55 km²
168 Subotica 1 007.51 km²
168 Yekaterinburg 1 111 km²
168 Bogota 1 774 km²
168 São Paulo 1 521 km²
Compare