Weight Ranking

815 products ranked
Best
1 kg
Average
373.1
Highest
995 g
# Product Weight
701 Pentax HD-DA* 16-50mm f/2.8 ED PLM AW 712 g
702 Sigma 105mm f/2.8 DG DN Macro 715 g
703 Nikon AF-S VR Micro-Nikkor 105mm F/2.8G IF-ED 720 g
703 Leica APO-Summicron-SL 75mm f/2 ASPH 720 g
703 Rokinon 100mm f/2.8 ED UMC Macro 720 g
706 Sigma 105mm F2.8 EX DG OS HSM Macro 725 g
706 Nikon Nikkor Z 28-400 f/4-8 VR 725 g
706 Sigma 85mm F1.4 EX DG HSM 725 g
706 Fujifilm GF 20-35mm f/4 R WR 725 g
710 Hasselblad XCD 65mm f/2.8 727 g
711 Canon RF 100mm f/2.8L Macro IS USM 730 g
711 Samyang MF 85mm F/1.4 RF 730 g
713 Samyang 35mm T1.5 VDSLR AS UMC II 735 g
714 Samyang MF 85mm f/1.4 Z 740 g
714 Rokinon MF 85mm f/1.4 Z 740 g
714 Leica APO-Summicron-SL 50mm f/2 ASPH 740 g
717 Nikon AF-S Zoom-Nikkor 17-35mm f/2.8D IF-ED 745 g
717 Nikon AF-S VR Zoom-Nikkor 70-300mm F/4.5-5.6G IF-ED 745 g
717 Sigma 24-70mm f/2.8 DG DN II Art 745 g
720 Venus Optics Laowa 20mm f/4 Zero-D Shift 747 g
721 Canon EF 135mm F/2L USM 750 g
721 Canon RF 24-240mm f/4-6.3 IS USM 750 g
721 Leica APO-Summicron-SL 35mm f/2 ASPH 750 g
721 Fujifilm XF 80mm f/2.8 R LM OIS WR Macro 750 g
725 Sigma 35mm f/1.4 DG HSM Art 755 g
725 Nikon AF-S Nikkor 300mm F4E PF ED VR 755 g
725 Nikon AF-S DX Zoom-Nikkor 17-55mm f/2.8G IF-ED 755 g
728 Canon EF 35mm F1.4 II USM 760 g
728 Nikon AF Nikkor 180mm F/2.8D IF-ED 760 g
730 Canon EF 200mm F/2.8L II USM 765 g
730 Tamron SP 70-300mm F/4-5.6 Di VC USD 765 g
732 Samyang 100mm F/2.8 ED UMC Macro 770 g
733 Viltrox 20mm f/1.8 775 g
734 Sony Planar T* FE 50mm F1.4 ZA 778 g
734 Sony FE 50mm f/1.2 GM 778 g
736 Canon EF 70-200mm f/4L IS II USM 780 g
736 Sony FE 24-240mm F3.5-6.3 OSS 780 g
736 Olympus Zuiko ED 7-14mm F4.0 780 g
736 Fujifilm GF 55mm f/1.7 R WR 780 g
740 Pentax D FA 24-70mm HD f/2.8 ED SDM WR 787 g
741 Leica Super-APO-Summicron-SL 21mm f/2 ASPH 789 g
742 Canon EF 16-35mm F2.8L III USM 790 g
742 Sigma 24-70mm F2.8 IF EX DG HSM 790 g
742 Panasonic Lumix S 70-300mm f/4.5-5.6 Macro OIS 790 g
745 Sony FE 70-200mm f/4 Macro G OSS II 794 g
746 Canon EF 24-105mm F4L II USM 795 g
746 Sigma 14-24mm f/2.8 DG DN Art 795 g
746 Fujifilm Fujinon GF 80mm f/1.7 R WR 795 g
749 Tamron 35-150mm f/2.8-4 Di VC OSD 796 g
750 Viltrox AF 50mm f/1.4 Pro FE 800 g
Compare