Minimum focus distance Ranking

811 products ranked
Highest
6 m
Average
0.6
Lowest
0.08 m
# Product Minimum Focus Distance
601 Olympus Zuiko ED 7-14mm F4.0 0.25 m
601 Panasonic Lumix G Vario 7-14mm f/4 ASPH 0.25 m
601 Olympus Zuiko Lens ED 9-18mm F4-5.6 0.25 m
601 Olympus Zuiko ED 12-60mm F2.8-4.0 SWD 0.25 m
601 Olympus M.Zuiko 14-42mm F3.5-5.6 II R 0.25 m
601 Olympus M.Zuiko ED 9-18mm F4.0-5.6 0.25 m
601 Leica Super-Vario-Elmar-SL 16-35mm f/3.5-4.5 ASPH 0.25 m
601 Panasonic Lumix S Pro 16-35mm f/4 0.25 m
601 Olympus M.Zuiko ED 14-42mm F3.5-5.6 EZ 0.25 m
601 OM System M.Zuiko Digital 17mm f/1.8 II 0.25 m
601 Panasonic Lumix S 26mm f/8 0.25 m
601 Canon EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 III 0.25 m
601 Fujifilm XF 80mm f/2.8 R LM OIS WR Macro 0.25 m
601 Pentax smc DA 18-55mm F3.5-5.6 AL WR 0.25 m
601 Pentax smc DA 18-55mm F/3.5-5.6 AL WR 0.25 m
601 Pentax 08 Wide 0.25 m
617 Nikon Nikkor Z 24-70mm f/2.8 S II 0.24 m
617 Canon EF-S 10-22mm f/3.5-4.5 USM 0.24 m
617 FujiFilm Fujinon XF 10-24mm f/4 R OIS WR 0.24 m
617 Sigma 10-20mm F3.5 EX DC HSM 0.24 m
617 Canon RF 16-28mm f/2.8 IS STM 0.24 m
617 Tamron 10-24mm f/3.5-4.5 Di II VC HLD 0.24 m
617 Sigma 12-24mm F4 DG HSM Art 0.24 m
617 Sony FE 16-25mm f/2.8 G 0.24 m
617 Sigma 14-24mm f/2.8 DG HSM Art 0.24 m
617 Nikon AF-S DX Nikkor 10-24mm F/3.5-4.5G ED 0.24 m
617 Zeiss Batis 40mm f/2 CF 0.24 m
617 Canon RF 24mm f/1.4 L VCM 0.24 m
617 Sony FE 24mm f/1.4 GM 0.24 m
617 Sony FE PZ 16-35mm f/4 G 0.24 m
617 Sony E 16mm F2.8 0.24 m
617 Sigma 8-16mm F4.5-5.6 DC HSM 0.24 m
617 Tamron SP 10-24mm F/3.5-4.5 Di II 0.24 m
617 Olympus Zuiko ED 50mm F2.0 Macro 1:2 0.24 m
617 Olympus M.Zuiko 25mm F1.8 0.24 m
617 Panasonic Lumix S 35mm f/1.8 0.24 m
617 Panasonic Lumix S 24mm f/1.8 0.24 m
617 Leica APO-Summicron-SL 28mm f/2 ASPH 0.24 m
617 Olympus M.Zuiko Digital 25mm f/1.8 0.24 m
617 Rokinon 10mm f/2.8 ED AS NCS CS 0.24 m
641 Nikon AF-S Nikkor 24mm F1.8G ED 0.23 m
641 Canon EF 28mm F/2.8 IS USM 0.23 m
641 Sigma 20mm f/1.4 DG DN 0.23 m
641 Olympus M.Zuiko Digital ED 8-25mm f/4 Pro 0.23 m
641 Tamron SP 60mm F/2.0 Di II 1:1 Macro 0.23 m
641 Sony DT 35mm F/1.8 0.23 m
641 Panasonic Leica DG Vario-Elmarit 8-18mm f/2.8-4.0 ASPH 0.23 m
641 Canon EF-M 32mm f/1.4 STM 0.23 m
649 Sony FE 35mm f/1.8 0.22 m
649 Fujifilm XF 23mm F2 R WR 0.22 m
Compare