Weight Ranking

182 products ranked
Best
4 kg
Average
8.0
Highest
21.27 kg
# Product Weight
51 HP 24 All-in-One (df0021) 23.8" AMD Athlon Silver 3050U / 4GB RAM / 1TB HDD 5.85 kg
51 HP 24 All-in-One (dp0140z) 23.8" AMD Ryzen 5 3500U / 16GB RAM / 1TB HDD + 256GB SSD 5.85 kg
51 HP 24 All-in-One (dp0158qe) 23.8" Intel Core i7-10510U / 16GB RAM / 1TB HDD + 256GB SSD 5.85 kg
51 HP 24 All-in-One (df0040) 23.8" AMD Athlon Gold 3150U / 8GB RAM / 512GB SSD 5.85 kg
55 Lenovo IdeaCentre AIO 3 24" AMD Ryzen 5 5500U / 16GB RAM / 512GB SSD 5.9 kg
56 Dell OptiPlex 7460 All-in-One 23.8" Intel Core i5-8500 / 8GB RAM / 500GB HDD 6.04 kg
57 Lenovo IdeaCentre AIO 3i 21.5" Intel Core i3-1115G4 / 16GB RAM / 256GB SSD + 1TB HDD 6.07 kg
58 MSI Modern AM242TP AIO 23.8" Intel Core i5-1135G7 / 8GB RAM / 256GB SSD 6.16 kg
58 MSI Modern AM242TP AIO 23.8" Intel Core i7-1165G7 / 16GB RAM / 512GB SSD 6.16 kg
58 MSI Modern AM241P AIO 23.8" Intel Core i5-1135G7 / 16GB RAM / 256GB SSD 6.16 kg
58 MSI Modern AM241P AIO 23.8" Intel Core i7-1165G7 / 16GB RAM / 512GB SSD 6.16 kg
62 Acer Aspire C24-1651 23.8" Intel Core i3-1115G4 / 8GB RAM / 512GB SSD 6.35 kg
62 Asus Zen AIO 22 A5200 21.5" Intel Core i3-10110U / 8GB RAM / 256GB SSD 6.35 kg
64 HP Pavilion 24 All-in-One 24" Intel Core i5-13400T / 8GB RAM / 512GB SSD 6.4 kg
65 HP 27 All-in-One (cb0176z) 27" AMD Ryzen 7 5700U / 16GB RAM / 1TB HDD + 1TB SSD 6.59 kg
65 HP 27 All-in-One (cb0156m) 27" AMD Ryzen 5 5500U / 8GB RAM / 1TB HDD + 256GB SSD 6.59 kg
67 HP ‎‎27-cr0005ss All-in-One 27"AMD Ryzen 7 7730U / 16GB RAM / 1TB SSD 6.72 kg
68 Samsung All-in-One DM530AFA-LC58W (2023) 24" Intel Core i5-1340P / 8GB RAM / 256GB SSD 6.75 kg
68 Samsung All-in-One DM530AFA-LC38W (2023) 24" Intel Core i3-1315U / 8GB RAM / 256GB SSD 6.75 kg
68 Samsung All-in-One DM530AFA-LC71W (2023) 24" Intel Core i7-1360P / 16GB RAM / 512GB SSD 6.75 kg
71 Lenovo IdeaCentre AIO 3 24" 6.81 kg
72 Samsung All-in-One DM970AGA-LC71G (2024) 27" Intel Core Ultra 7 155H / 32GB RAM / 1TB SSD 6.9 kg
72 Samsung All-in-One DM970AGA-LC51G (2024) 27" Intel Core Ultra 5 125H / 16GB RAM / 512GB SSD 6.9 kg
72 HP 24 All-in-One (k0080) 23.8" Intel Core i7-10700T / 16GB RAM / 1TB HDD + 512GB SSD 6.9 kg
75 HP 27 All-in-One (dp0180) 27" Intel Core i7-1065G7 / 16GB RAM / 512GB SSD 6.96 kg
76 HP Chromebase All-in-One 22 (aa0022) 21.5" Intel Pentium Gold 6405U / 4GB RAM / 128GB SSD 6.97 kg
76 HP Chromebase All-in-One 22 (aa0130xt) 21.5" Intel Core i3-10110U / 16GB RAM / 256GB SSD 6.97 kg
76 HP Chromebase All-in-One 22 (aa0050t) 21.5" Intel Pentium Gold 6405U / 8GB RAM / 128GB SSD 6.97 kg
79 HP 27 All-in-One (dp1086qe) 27" Intel Core i7-1165G7 / 16GB RAM / 512GB SSD + 1TB HDD 6.98 kg
79 HP 27 All-in-One (dp0170z) 27" AMD Ryzen 5 3500U / 16GB RAM / 1TB HDD + 512GB SSD 6.98 kg
79 HP 27 All-in-One (dp0188qe) 27" Intel Core i7-10510U / 16GB RAM / 1TB HDD + 512GB SSD 6.98 kg
82 Asus Zen AIO 24 M5401WUA-DS704T 23.8" AMD Ryzen 7 5700U / 16GB RAM / 512GB SSD 7 kg
82 Dell Inspiron 27 7700 27" AIO Intel Core i7-1165G7 / 12GB RAM / 1TB HDD + 256GB SSD 7 kg
82 Lenovo IdeaCentre AIO 3i 22" Intel Core i5-10400T / 8GB RAM / 256GB SSD 7 kg
82 Lenovo IdeaCentre AIO 3i 22" Intel Core i3-10100T / 8GB RAM / 1TB HDD + 128GB SSD 7 kg
82 Lenovo IdeaCentre AIO 3i 22" Intel Pentium Gold G6400T / 4GB RAM / 1TB HDD 7 kg
82 Lenovo IdeaCentre AIO 3i 22" Intel Core i5-1035G4 / 8GB RAM / 256GB SSD 7 kg
82 Asus Zen AIO 24 M5401WUA-DS503T 23.8" AMD Ryzen 5 5500U / 8GB RAM / 512GB SSD 7 kg
89 Lenovo IdeaCentre AIO 5i 24" Intel Core i7-10700T / 16GB RAM / 512GB SSD 7.01 kg
89 Lenovo IdeaCentre AIO 5i 24" Intel Core i5-10400T / 12GB RAM / 256GB SSD 7.01 kg
91 Samsung All-in-One DM530ADA-LC55W (2022) 24" Intel Core i5-1135G7 / 4GB RAM / 256GB SSD 7.11 kg
91 Samsung All-in-One DM530ADA-LC35W (2022) 24" Intel Core i3-1115G4 / 4GB RAM / 256GB SSD 7.11 kg
93 Dell Inspiron 27 7790 27" Intel Core i5-10210U / 8GB RAM / 256GB SSD 7.14 kg
94 Asus Zen AIO Pro 24 Z240 23.8" Intel Core i7-7700T / 12GB RAM / 128GB SSD 7.3 kg
94 Asus Zen AIO Pro 24 Z240 23.8" Intel Core i7-7700T / 12GB RAM / 512GB SSD + 1TB HDD 7.3 kg
96 Lenovo ThinkCentre M70a All-in-One 21.5" intel Core i5-10500 / 8GB RAM / 256GB SSD 7.38 kg
96 Lenovo ThinkCentre M70a All-in-One 21.5" Intel Core i7-10700 / 16GB RAM / 512GB SSD 7.38 kg
96 Lenovo ThinkCentre M70a All-in-One 21.5" Intel Core i3-10100 / 4GB RAM / 500GB HDD 7.38 kg
99 Lenovo IdeaCentre AIO 3i 24" Intel Core i3-10100T / 8GB RAM / 256GB SSD 7.4 kg
99 Lenovo IdeaCentre AIO 3i 24" Intel Core i5-10400T / 16GB RAM / 256GB SSD + 1TB HDD 7.4 kg
Compare